Drużyna piłkarska Indiany Hoosiers z 1901 roku
Piłka nożna Indiana Hoosiers z 1901 roku | |
---|---|
Konferencja | Konferencja Zachodnia |
Nagrywać | 6–3 (1–2 zachodnie) |
Główny trener |
|
Kapitan | Harry'ego Davidsona |
Stadion domowy | Pole Jordana |
Klasyfikacja piłkarska Konferencji Zachodniej z 1901 roku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
konf | Ogólnie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zespół | W | Ł | T | W | Ł | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Michigan + | 4 | – | 0 | – | 0 | 11 | – | 0 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wisconsin + | 2 | – | 0 | – | 0 | 9 | – | 0 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minnesota | 3 | – | 1 | – | 0 | 9 | – | 1 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illinois | 4 | – | 2 | – | 0 | 8 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
północno-zachodni | 3 | – | 2 | – | 0 | 8 | – | 2 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indiana | 1 | – | 2 | – | 0 | 6 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Purdue | 0 | – | 3 | – | 1 | 4 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chicago | 0 | – | 4 | – | 1 | 8 | – | 6 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iowa | 0 | – | 3 | – | 0 | 6 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Drużyna piłkarska Indiana Hoosiers z 1901 roku była drużyną futbolu amerykańskiego , która reprezentowała Uniwersytet Indiany podczas sezonu piłkarskiego Konferencji Zachodniej w 1901 roku . W swoim czwartym sezonie pod wodzą głównego trenera Jamesa H. Horne'a zespół zebrał rekord 6: 3 i pokonał przeciwników łącznie 214 do 87.
Harmonogram
Data | Przeciwnik | Strona | Wynik | Frekwencja | Źródło |
---|---|---|---|---|---|
28 września | Wabasz * |
|
W 24–6 | ||
5 października | Politechnika Różana * |
|
W 56–0 | ||
12 października | w Michigan | L 0–33 | 2000 | ||
19 października | Franklin (IN) * |
|
W 78–0 | ||
26 października | Purdue * |
|
W 11–6 | ||
2 listopada | przeciwko Illinois |
|
L 0–18 | ||
16 listopada | w Notre-Dame | L 5–18 | |||
23 listopada | w stanie Ohio | W 18–6 | |||
28 listopada | DePauw * |
|
W 24–0 | ||
|