Drużyna piłkarska Iowa State Cyclones z 1997 roku
1997 Iowa State Cyclones piłka nożna | |
---|---|
Konferencja | Wielka 12 Konferencja |
Dywizja Północna | |
Nagrywać | 1–10 (1–7 duża 12) |
Główny trener |
|
Koordynator ofensywy | Steve Loney (3 sezon) |
Koordynator obrony | John Skladany (2. sezon) |
Stadion domowy |
Stadion Jack Trice (pojemność: 43 000) |
1997 Big 12 Conference tabele piłkarskie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
konf | Ogólnie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zespół | W | Ł | W | Ł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dywizja Północna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr 2 Nebraska † xy $ | 8 | – | 0 | 13 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr 8 Stan Kansas % | 7 | – | 1 | 11 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr 23 Missouri | 5 | – | 3 | 7 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kolorado | 3 | – | 5 | 5 | – | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kansas | 3 | – | 5 | 5 | – | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stan Iowa | 1 | – | 7 | 1 | – | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dywizja Południowa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr 20 Texas A&M xy | 6 | – | 2 | 9 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr 24 Stan Oklahoma | 5 | – | 3 | 8 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technik Teksasu | 5 | – | 3 | 6 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teksas | 2 | – | 6 | 4 | – | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oklahoma | 2 | – | 6 | 4 | – | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baylor | 1 | – | 7 | 2 | – | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mistrzostwa : Nebraska 54 , Texas A&M 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Drużyna piłkarska Iowa State Cyclones z 1997 roku reprezentowała Iowa State University podczas sezonu piłkarskiego 1997 NCAA Division IA . Grali swoje mecze u siebie na Jack Trice Stadium w Ames w stanie Iowa . Uczestniczyli jako członkowie konferencji Big 12 w Dywizji Północnej. Zespół był trenowany przez trenera Dan McCarney .
Harmonogram
Data | Czas | Przeciwnik | Strona | telewizja | Wynik | Frekwencja |
---|---|---|---|---|---|---|
30 sierpnia | 17:30 | Stan Oklahoma | FSN | L 14–21 | 43841 | |
6 września | 15:00 | w Wyomingu * | L 10–56 | 20857 | ||
13 września | 18:00 | w Minnesocie * | MSC | L 29–53 | 55 942 | |
20 września | 14:30 | nr 13 Iowa * |
|
ABC | L 20–63 | 50066 |
4 października | 13:00 | w Missouri | L 21–45 | 44386 | ||
11 października | 13:00 | pod numerem 15 Texas A&M | L 17–56 | 58159 | ||
25 października | 13:00 | Baylor |
|
W 24–17 | 34404 | |
1 listopada | 13:00 | w Kansasie | L 24–34 | 30 000 | ||
8 listopada | 11:30 | Kolorado |
|
FSN | L 38–43 | 30080 |
15 listopada | 11:30 | pod numerem 3 w Nebrasce | FSN | L 14–77 | 75613 | |
22 listopada | 11:30 | Nr 9 Stan Kansas |
|
FSN | L 3–28 | 24042 |
|