Drużyna piłkarska Jackrabbits stanu Dakota Południowa z 1923 roku
1923 Piłka nożna Jackrabbits stanu Dakota Południowa | |
---|---|
Konferencja | Konferencja Północno-Centralna |
Nagrywać | 2–5 (1–4 NCC) |
Główny trener |
|
Klasyfikacja piłkarska Konferencji Północno-Centralnej z 1923 roku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
konf | Ogólnie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zespół | W | Ł | T | W | Ł | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rano $ | 3 | – | 1 | – | 0 | 5 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Północna Dakota | 2 | – | 1 | – | 0 | 5 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Des Moines | 2 | – | 1 | – | 1 | 5 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stan Dakota Południowa | 2 | – | 3 | – | 0 | 3 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Creightona | 1 | – | 2 | – | 0 | 5 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rolnictwo w Północnej Dakocie | 1 | – | 2 | – | 0 | 2 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Południowa Dakota | 1 | – | 3 | – | 1 | 4 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wesley z Nebraski * | 1 | – | 0 | – | 1 | 6 | – | 1 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Drużyna piłkarska South Dakota State Jackrabbits z 1923 roku była drużyną futbolu amerykańskiego , która reprezentowała South Dakota State College w North Central Conference (NCC) podczas sezonu piłkarskiego w college'u 1923 . W swoim piątym sezonie pod wodzą głównego trenera Charlesa A. Westa zespół zebrał rekord 2–5, zajął czwarte miejsce w NCC i pokonał przeciwników łącznie 94 do 78.
Harmonogram
Data | Przeciwnik | Strona | Wynik | ||
---|---|---|---|---|---|
6 października | Dakota Wesleyan * | Brookings, SD | W 44–0 | ||
13 października | w rolnictwie Północnej Dakoty |
|
L 13–14 | ||
20 października | Creightona | Brookings, SD | L 0–13 | ||
27 października | w Południowej Dakocie | Vermillion, SD ( rywalizacja ) | W 7–0 | ||
3 listopada | Północna Dakota | Brookings, SD | L 6–12 | ||
10 listopada | w Morningside | Sioux City, IA | L 24–26 | ||
17 listopada | markiza * | Milwaukee, WI | L 0–13 | ||
|