Drużyna piłkarska Johna Carrolla Blue Streaks z 1950 roku
1950 John Carroll Blue Streaks piłka nożna | |
---|---|
Konferencja | Niezależny |
Nagrywać | 8–2 |
Główny trener |
|
1950 Rekordy niezależnych futbolistów ze Środkowego Zachodu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
konf | Ogólnie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zespół | W | Ł | T | W | Ł | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valparaiso | – | 9 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr 8 stan Michigan | – | 8 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ksawery | – | 8 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Johna Carrolla | – | 8 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baldwin-Wallace | – | 5 | – | 2 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Markieta | – | 5 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wabash | – | 4 | – | 2 | – | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokaj | – | 4 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notre-Dame | – | 4 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toledo | – | 4 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bowling Green | – | 3 | – | 4 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dayton | – | 4 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Youngstown | – | 3 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stan piłki | – | 2 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uniwersytet Waszyngtoński | – | 2 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wayne'a | – | 2 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stan Indiana | – | 1 | – | 7 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
róża poli | – | 0 | – | 8 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rankingi z ankiety AP |
Drużyna piłkarska John Carroll Blue Streaks z 1950 roku była drużyną futbolu amerykańskiego , która reprezentowała Uniwersytet Johna Carrolla jako niezależna drużyna podczas sezonu piłkarskiego w college'u 1950 . Drużyna ustanowiła rekord 8: 2 i pokonała przeciwników łącznie 322 do 127. Herb „Skeeter” Eisele był głównym trenerem drużyny przez czwarty rok.
Senior Don Shula grał na pozycji pomocnika. Shula później spędził ponad 40 lat w National Football League (NFL) jako zawodnik i trener i został wprowadzony do Pro Football Hall of Fame . Stadion piłkarski Johna Carrolla został nazwany Don Shula Stadium na jego cześć.
Fullback Carl Taseff otrzymał od Associated Press (AP) odznaczenia Little All-America , a także został wybrany przez AP na kapitana drużyny piłkarskiej All-Ohio. Taseff później grał w NFL i był asystentem trenera pod Shula z Miami Dolphins .
Harmonogram
Data | Przeciwnik | Strona | Wynik | Frekwencja | Źródło |
---|---|---|---|---|---|
23 września | Ksawery | Cleveland, Ohio | L 19–24 | 7800 | |
30 września | Toledo | Toledo, OH | W 41–0 | ||
7 października | Stan Kent |
|
W 48–7 | 6200 | |
14 października | Youngstown | Cleveland, Ohio | W 27–0 | ||
21 października | Sprawa techniczna | W 51–14 | |||
28 października | u Marshalla | Huntington, Wirginia Zachodnia | W 39–2 | 8000 | |
4 listopada | Dayton |
|
W 24–12 | 5500 | |
10 listopada | Syrakuzy | Cleveland, Ohio | W 21–16 | 16724 | |
18 listopada | Baldwin-Wallace | Cleveland, Ohio | W 33–25 |