Drużyna piłkarska Kansas Jayhawks z 1993 roku
Piłka nożna Kansas Jayhawks z 1993 roku | |
---|---|
Konferencja | Konferencja Wielkiej Ósemki |
Nagrywać | 5–7 (3–4 duża ósemka) |
Główny trener |
|
Koordynator ofensywy | Pat Ruel (szósty sezon) |
Stadion domowy |
Stadion Pamięci (pojemność: 50 250) |
Klasyfikacja piłkarska Konferencji Wielkiej Ósemki z 1993 roku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
konf | Ogólnie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zespół | W | Ł | T | W | Ł | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr 3 Nebraska $ | 7 | – | 0 | – | 0 | 11 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr 16 Kolorado | 5 | – | 1 | – | 1 | 8 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr 20 Stan Kansas | 4 | – | 2 | – | 1 | 9 | – | 2 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr 17 Oklahoma % | 4 | – | 3 | – | 0 | 9 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kansas | 3 | – | 4 | – | 0 | 5 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Missouri | 2 | – | 5 | – | 0 | 3 | – | 7 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stan Iowa | 2 | – | 5 | – | 0 | 3 | – | 8 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stan Oklahoma | 0 | – | 7 | – | 0 | 3 | – | 8 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Drużyna piłkarska Kansas Jayhawks z 1993 roku reprezentowała University of Kansas jako członek konferencji Big Eight podczas sezonu piłkarskiego 1993 NCAA Division IA . Prowadzeni przez głównego trenera szóstego roku Glena Masona , Jayhawks zebrali ogólny rekord 5–7 z oceną 3–4 w grze konferencyjnej, zajmując piąte miejsce w Wielkiej ósemce. Drużyna grała u siebie na Memorial Stadium w Lawrence w stanie Kansas .
Harmonogram
Data | Czas | Przeciwnik | Strona | telewizja | Wynik | Frekwencja |
---|---|---|---|---|---|---|
28 sierpnia | 11:00 rano | stan Floryda nr 1 * | ABC | L 0–42 | 51734 | |
4 września | 13:00 | Zachodnia Karolina * | W 46–3 | 31 500 | ||
11 września | 14:30 | w stanie Michigan * | ABC | L 14–31 | 53797 | |
18 września | 13:00 | Utah * |
|
L 16–41 | 34 000 | |
2 października | 13:00 | Stan Kolorado * |
|
W 24–6 | 37 500 | |
9 października | 13:10 | w stanie Kansas | L 9–10 | 44165 | ||
16 października | 13:00 | Stan Iowa |
|
W 35–20 | 28 500 | |
23 października | 13:30 | pod numerem 17 w Oklahomie | L 23–38 | 60441 | ||
30 października | 14:00 | w stanie Oklahoma | W 13–6 | 30163 | ||
6 listopada | 13:00 | Nr 6 Nebraska |
|
L 20–21 | 47 500 | |
13 listopada | 13:00 | pod numerem 21 w Kolorado | L 14–38 | 52139 | ||
20 listopada | 13:00 | Missouri |
|
W 28–0 | 31 500 | |
|