Drużyna piłkarska Krzyżowców Świętego Krzyża z 2005 roku
Piłka nożna krzyżowców Świętego Krzyża 2005 | |
---|---|
Konferencja | Liga Patriotów |
Nagrywać | 6–5 (3–3 Patriota) |
Główny trener |
|
Kapitanowie |
|
Stadion domowy | Pole Fittona |
Klasyfikacja piłkarska Patriot League 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
konf | Ogólnie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zespół | W | Ł | W | Ł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr 21 Lafayette +^ | 5 | – | 1 | 8 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr 23 Colgate +^ | 5 | – | 1 | 8 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lehigh | 4 | – | 2 | 8 | – | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Święty Krzyż | 3 | – | 3 | 6 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgetown | 2 | – | 4 | 4 | – | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fordham | 2 | – | 4 | 2 | – | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bucknell | 0 | – | 6 | 1 | – | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Drużyna piłkarska Holy Cross Crusaders z 2005 roku była drużyną futbolu amerykańskiego , która reprezentowała College of the Holy Cross podczas sezonu piłkarskiego 2005 NCAA Division I-AA . Święty Krzyż zajął czwarte miejsce w Lidze Patriotów .
W swoim drugim roku pod okiem głównego trenera Toma Gilmore'a Crusaders zebrali rekord 6-5. Gideon Akande, John O'Neil i Steve Silva byli kapitanami drużyn.
Krzyżowcy pokonali przeciwników 317 do 263. Konferencja Świętego Krzyża 3: 3 zajęła czwarte miejsce z siedmiu w tabeli Patriot League.
Holy Cross grał swoje mecze domowe w Fitton Field na kampusie uniwersyteckim w Worcester w stanie Massachusetts .
Harmonogram
Data | Przeciwnik | Strona | Wynik | Frekwencja | Źródło | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 września | Najświętszego Serca * | W 56–21 | 4731 | ||||
10 września | Georgetown |
|
W 48–6 | 8912 | |||
17 września | nr 19 Harvard * |
|
L 21–31 | 8238 | |||
24 września | pod numerem 6 Delaware * | L 23–35 | 22025 | ||||
1 października | w Yale * | W 22–19 | 12793 | ||||
8 października | pod numerem 10 Lehigh | W 13–10 | 5713 | ||||
15 października | Dartmouth * |
|
W 28–16 | 3011 | |||
22 października | Colgate ^ |
|
L 14–27 | 11236 | |||
29 października | w Fordhamie | L 20–24 | 5771 | ||||
12 listopada | Lafayette'a |
|
L 21–41 | 6179 | |||
19 listopada | w Bucknell | W 51–33 | 3120 | ||||
|