Drużyna piłkarska Lenoir – Rhyne Bears z 2011 roku
Współmistrz SAC w | |
---|---|
piłce nożnej Lenoir – Rhyne Bears 2011 | |
Konferencja | Konferencja Południowoatlantycka |
Nagrywać | 7–3 (6–1 SAK) |
Główny trener |
|
Stadion domowy | Stadion Moretza |
Klasyfikacja piłkarska Konferencji Południowoatlantyckiej 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
konf | Ogólnie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zespół | W | Ł | W | Ł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr 19 Wzgórze Marsowe +^ | 6 | – | 1 | 8 | – | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenoir-Rhyne + | 6 | – | 1 | 7 | – | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wingate'a | 4 | – | 3 | 5 | – | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Newberry | 4 | – | 3 | 4 | – | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carsona-Newmana | 3 | – | 4 | 5 | – | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catawba | 2 | – | 5 | 3 | – | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tusculum | 2 | – | 5 | 3 | – | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brevarda | 1 | – | 6 | 3 | – | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Drużyna piłkarska Lenoir – Rhyne Bears z 2011 roku reprezentowała Uniwersytet Lenoir – Rhyne w sezonie piłkarskim 2011 NCAA Division II . Atak Bears zdobył 336 punktów, podczas gdy obrona pozwoliła na 226 punktów.
Harmonogram
Data | Czas | Przeciwnik | Strona | Wynik | Frekwencja |
---|---|---|---|---|---|
3 września | w Concord * | Ateny, WV | W 26-6 | ||
10 września | 19:00 | w Davidsonie * | L 10-28 | 4742 | |
17 września | Carsona-Newmana | W 20-7 | |||
1 października | w North Greenville * | L 27-35 | |||
8 października | Brevarda |
|
W 33-27 3OT | ||
15 października | w Tuskulum | Tusculum, TN | L 25-26 | ||
22 października | na Marsowym Wzgórzu | Mars Hill, Karolina Północna | W 51-21 | ||
29 października | Wingate'a |
|
W 52-28 | ||
5 listopada | Newberry |
|
W 54-42 | ||
12 listopada | w Catawbie | Salisbury, Karolina Północna | W 38-6 | ||
|