Drużyna piłkarska Lobos z Nowego Meksyku z 1995 roku
Piłka nożna Lobos w Nowym Meksyku z 1995 roku | |
---|---|
Konferencja | Zachodnia Konferencja Lekkoatletyczna |
Nagrywać | 4–7 (2–6 WAC) |
Główny trener |
|
Koordynator ofensywy | Dennis Darnell (2. jako OC, 4. w całym sezonie) |
Koordynator obrony | Fred Bleil (4 sezon) |
Stadion domowy | Stadion Uniwersytecki |
Klasyfikacja piłkarska Konferencji Zachodniej Athletic 1995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
konf | Ogólnie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zespół | W | Ł | W | Ł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stan Kolorado + | 6 | – | 2 | 8 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BYU + | 6 | – | 2 | 7 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utah + | 6 | – | 2 | 7 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siły Powietrzne + | 6 | – | 2 | 8 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stan San Diego | 5 | – | 3 | 8 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wyoming | 4 | – | 4 | 6 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stan Fresno | 2 | – | 6 | 5 | – | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nowy Meksyk | 2 | – | 6 | 4 | – | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hawaje | 2 | – | 6 | 4 | – | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UTEP | 1 | – | 7 | 2 | – | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Drużyna piłkarska New Mexico Lobos z 1995 roku była drużyną futbolu amerykańskiego , która reprezentowała University of New Mexico w Western Athletic Conference (WAC) podczas sezonu piłkarskiego 1995 NCAA Division IA . W swoim czwartym sezonie pod wodzą głównego trenera Dennisa Franchione Lobos zebrali rekord 4–7 (2–6 przeciwko przeciwnikom WAC) i zostali pokonani łącznie 303 do 256.
Do statystycznych liderów zespołu należeli Donald Sellers z 1693 podaniami, Winslow Oliver z 915 jardami w biegu, Steve Pagador z 492 jardami odbierającymi i kicker Colby Cason z 58 zdobytymi punktami.
Harmonogram
Data | Przeciwnik | Strona | Wynik | ||
---|---|---|---|---|---|
2 września | Północna Arizona * | W 45–21 | |||
16 września | Utah | L 9–36 | |||
23 września | Stan Nowy Meksyk * | W 36–24 | |||
30 września | Siły Powietrzne | L 24–27 | |||
7 października | w stanie Fresno | L 34–51 | |||
14 października | Hawaje | W 24–10 | |||
21 października | w stanie Kolorado | W 22–14 | |||
28 października | Nr 22 Texas Tech * | L 7–34 | |||
4 listopada | w stanie San Diego | L 29–38 | |||
11 listopada | BYU | L 14–31 | |||
18 listopada | w UTEP | L 12–17 | |||
|