Drużyna piłkarska Marshall Thundering Herd z 1983 roku
Piłka nożna Marshall Thundering Herd z 1983 roku | |
---|---|
Konferencja | Konferencja Południowa |
Nagrywać | 4–7 (3–4 SoCon) |
Główny trener |
|
Kapitan | Kapitanowie gry |
Stadion domowy | Stadion Fairfielda |
Klasyfikacja piłkarska Konferencji Południowej 1983 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
konf | Ogólnie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zespół | W | Ł | T | W | Ł | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr 2 Furman $^ | 6 | – | 0 | – | 1 | 10 | – | 2 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr 9 Zachodnia Karolina ^ | 5 | – | 0 | – | 1 | 11 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chattanooga | 5 | – | 2 | – | 0 | 7 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stan Appalachów | 4 | – | 3 | – | 0 | 6 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marshalla | 3 | – | 4 | – | 0 | 4 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VMI | 1 | – | 5 | – | 0 | 2 | – | 9 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cytadela | 1 | – | 6 | – | 0 | 3 | – | 8 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wschodni stan Tennessee | 1 | – | 6 | – | 0 | 3 | – | 8 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Davidsona | 0 | – | 5 | – | 0 | 2 | – | 8 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Drużyna piłkarska Marshall Thundering Herd z 1983 roku była drużyną futbolu amerykańskiego , która reprezentowała Uniwersytet Marshalla w Southern Conference (SoCon) podczas sezonu piłkarskiego 1983 NCAA Division I-AA . W swoim piątym sezonie pod wodzą trenera Sonny'ego Randle'a zespół zebrał rekord 4–7 (3–4 przeciwko przeciwnikom z konferencji) i rozegrał mecze u siebie na Fairfield Stadium w Huntington w Zachodniej Wirginii .
Harmonogram
Data | Przeciwnik | Strona | Wynik | Frekwencja | Źródło | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 września | we wschodnim Michigan * | L 3–7 | |||||
10 września | Stan Illinois * | L 3–27 | |||||
17 września | w stanie Morehead * | W 35–0 | |||||
24 września | pod numerem 5 Furmana | L 7–33 | 8514 | ||||
1 października | Zachodnia Karolina |
|
L 7–21 | ||||
8 października | Wschodni stan Tennessee |
|
W 13–10 | ||||
22 października | w Chattanoodze | L 16–23 | 7122 | ||||
29 października | Cytadela |
|
W 26–10 | 8788 | |||
5 listopada | William i Maria * |
|
L 24–48 | ||||
12 listopada | w stanie Appalachów | L 19–28 | 8112 | ||||
19 listopada | VMI |
|
W 56–7 | 6808 | |||
|