Drużyna piłkarska Morgan State Bears 2018
Piłka nożna Morgan State Bears 2018 | |
---|---|
Konferencja | Środkowo-Wschodnia Konferencja Lekkoatletyczna |
Nagrywać | 4–7 (3–4 MEAC) |
Główny trener |
|
Koordynator ofensywy | Travis Manger (1 sezon) |
Koordynator współobrony | Antonio James (1 sezon) |
Koordynator współobrony | Aaron Kelton (1 sezon) |
Stadion domowy |
Stadion Hughes (pojemność: 10 001) |
Klasyfikacja piłkarska Mid-Eastern Athletic Conference 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
konf | Ogólnie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zespół | W | Ł | W | Ł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr 12 North Carolina A&T $ | 6 | – | 1 | 9 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bethune – Cookman | 5 | – | 2 | 7 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Floryda A&M | 5 | – | 2 | 6 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stan Karolina Południowa | 4 | – | 3 | 5 | – | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Howarda | 4 | – | 3 | 4 | – | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Środkowa Karolina Północna | 3 | – | 4 | 5 | – | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stan Morgana | 3 | – | 4 | 4 | – | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stan Norfolk | 2 | – | 5 | 4 | – | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stan Delaware | 2 | – | 5 | 3 | – | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stan sawanny | 1 | – | 6 | 2 | – | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Drużyna piłkarska Morgan State Bears 2018 reprezentowała Morgan State University w sezonie piłkarskim 2018 NCAA Division I FCS . Prowadził ich tymczasowy trener pierwszego roku, Ernest T. Jones . Bears rozegrali swoje mecze u siebie na Hughes Stadium . Byli członkiem Athletic Conference Mid-Eastern (MEAC). Skończyli sezon 4–7, 3–4 w grze MEAC i zakończyli remisem o szóste miejsce.
Poprzedni sezon
The Bears zakończyli sezon 2017 1–10, 1–7 w grze MEAC i zajęli ostatnie miejsce.
18 grudnia 2017 roku Fred Farrier został zwolniony i zwolniony z kontraktu. Skończył w Morgan State z zapisem 4-18.
Przedsezon
Ankieta przedsezonowa MEAC
W głosowaniu głównych trenerów MEAC i dyrektorów informacji sportowych Bears zajęli dziewiąte miejsce.
Przewidywany koniec | Zespół |
---|---|
1 | A&T Karoliny Północnej |
2 | Howarda |
3 | Środkowa Karolina Północna |
4 | Bethune – Cookman |
5 | Floryda A&M |
6 | Stan Norfolk |
7 | Stan Karolina Południowa |
8 | Stan sawanny |
9 | Stan Morgana |
10 | Stan Delaware |
Zespoły przedsezonowe All-MEAC
The Bears mieli siedmiu graczy wybranych do przedsezonowych drużyn MEAC.
Wykroczenie 3. drużyna Manasseh Bailey – WR Matthew Thompson – C Joshua Miles – OL |
Obrona 1. drużyna Malachiasz Waszyngton – DL Rico Kennedy – LB 3. drużyna Ian McBorrough – LB Carl Garnes – DB |
Harmonogram
Data | Czas | Przeciwnik | Strona | telewizja | Wynik | Frekwencja |
---|---|---|---|---|---|---|
1 września | 19:00 | Towsona * |
SPORT Fever TV MeTV Baltimore |
L 10–36 | 9209 | |
8 września | 15:30 | w Akronie * | ESPN+ | L 7–41 | 18413 | |
15 września | 19:00 | w Albanie * | L 27–30 | 6503 | ||
22 września | 18:00 | pod numerem 4 North Carolina A&T * | ESPN3 | W 16–13 | 15909 | |
6 października | 13:00 | Stan Karolina Południowa |
|
SPORT Fever TV MeTV Baltimore |
L 18–21 | 8103 |
13 października | 18:00 | w stanie Savannah | ESPN3 | W 18–11 | 2655 | |
20 października | 19:00 | Howarda |
|
SPORT Fever TV MeTV Baltimore |
L 26–35 | 1021 |
27 października | 16:00 | na Florydzie A&M | ESPN3 | L 3–38 | 14037 | |
3 listopada | 16:00 | Bethune – Cookman |
|
SPORT Fever TV MeTV Baltimore |
L 28–30 | 2008 |
10 listopada | 13:00 | Stan Delaware |
|
SPORT Fever TV MeTV Baltimore |
W 9–0 | 1008 |
17 listopada | 13:00 | w stanie Norfolk | ESPN3 | W 44–27 | 3437 | |
|
- Źródło: Harmonogram
Pomimo bycia członkiem MEAC, mecz przeciwko North Carolina A&T zostanie uznany za mecz niekonferencyjny i nie wpłynie na klasyfikację MEAC.
Podsumowania gier
Towsona
1 | 2 | 3 | 4 | Całkowity | |
---|---|---|---|---|---|
Tygrysy | 3 | 14 | 14 | 5 | 36 |
Niedźwiedzie | 7 | 0 | 3 | 0 | 10 |
w Akronie
1 | 2 | 3 | 4 | Całkowity | |
---|---|---|---|---|---|
Niedźwiedzie | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
Zamki błyskawiczne | 17 | 10 | 14 | 0 | 41 |
w Albanii
1 | 2 | 3 | 4 | Całkowity | |
---|---|---|---|---|---|
Niedźwiedzie | 0 | 13 | 7 | 7 | 27 |
Duńczycy wielcy | 3 | 14 | 3 | 10 | 30 |
w North Carolina A&T
1 | 2 | 3 | 4 | Całkowity | |
---|---|---|---|---|---|
Niedźwiedzie | 0 | 7 | 3 | 6 | 16 |
Nr 4 Aggie | 0 | 6 | 7 | 0 | 13 |
Stan Karolina Południowa
1 | 2 | 3 | 4 | Całkowity | |
---|---|---|---|---|---|
Buldogi | 7 | 7 | 0 | 7 | 21 |
Niedźwiedzie | 11 | 0 | 0 | 7 | 18 |
w stanie Savannah
1 | 2 | 3 | 4 | Całkowity | |
---|---|---|---|---|---|
Niedźwiedzie | 3 | 8 | 7 | 0 | 18 |
Tygrysy | 0 | 3 | 8 | 0 | 11 |
Howarda
1 | 2 | 3 | 4 | Całkowity | |
---|---|---|---|---|---|
Bizon | 6 | 14 | 0 | 15 | 35 |
Niedźwiedzie | 10 | 9 | 7 | 0 | 26 |
na Florydzie A&M
1 | 2 | 3 | 4 | Całkowity | |
---|---|---|---|---|---|
Niedźwiedzie | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Grzechotniki | 14 | 17 | 7 | 0 | 38 |
Bethune – Cookman
1 | 2 | 3 | 4 | Całkowity | |
---|---|---|---|---|---|
Dzikie koty | 9 | 7 | 7 | 7 | 30 |
Niedźwiedzie | 0 | 8 | 7 | 13 | 28 |
Stan Delaware
1 | 2 | 3 | 4 | Całkowity | |
---|---|---|---|---|---|
szerszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Niedźwiedzie | 0 | 6 | 3 | 0 | 9 |
w stanie Norfolk
1 | 2 | 3 | 4 | Całkowity | |
---|---|---|---|---|---|
Niedźwiedzie | 10 | 14 | 7 | 13 | 44 |
Spartanie | 6 | 0 | 0 | 21 | 27 |
Kadra trenerska
Sztab szkoleniowy Morgan State Bears 2018 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Główny trener
Trenerzy ofensywni
Trenerzy obrony
Personel administracyjny
Źródło: Ostatnia aktualizacja 7/13/18. |
Gracze powołani do NFL
Okrągły | Wybierać | Gracz | Pozycja | Klub NFL |
---|---|---|---|---|
7 | 248 | Joshua Miles | OT | Kardynałowie z Arizony |