Drużyna piłkarska Ohio Bobcats z 1948 roku
Piłka nożna Ohio Bobcats z 1948 roku | |
---|---|
Konferencja | Konferencja Środkowoamerykańska |
Nagrywać | 3–6 (2–3 MAC) |
Główny trener |
|
Stadion domowy | Stadion Pedena |
Klasyfikacja piłkarska konferencji środkowoamerykańskiej z 1948 r | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
konf | Ogólnie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zespół | W | Ł | T | W | Ł | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miami (Ohio) $ | 4 | – | 0 | – | 0 | 7 | – | 1 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zachodni Michigan | 3 | – | 1 | – | 0 | 6 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cincinnati | 3 | – | 1 | – | 0 | 3 | – | 6 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ohio | 2 | – | 3 | – | 0 | 3 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezerwat Zachodni | 1 | – | 4 | – | 0 | 1 | – | 8 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokaj | 0 | – | 4 | – | 0 | 3 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Drużyna piłkarska Ohio Bobcats z 1948 r. Była drużyną futbolu amerykańskiego , która reprezentowała Uniwersytet Ohio na konferencji Mid-American Conference (MAC) podczas sezonu piłkarskiego w college'u 1948 . W swoim drugim i ostatnim sezonie pod wodzą głównego trenera Harolda Wise'a , Bobcats zebrali rekord 3-6 (2-3 przeciwko przeciwnikom MAC), zajęli czwarte miejsce w MAC i zostali pokonani przez wszystkich przeciwników łącznie 179 do 98. Trzech graczy z Ohio otrzymało odznaczenia All-MAC: koniec John Marco (pierwsza drużyna); pomocnik Jim McKenna (druga drużyna); i ofensywny obrońca Milt Taylor (druga drużyna).
Harmonogram
Data | Przeciwnik | Strona | Wynik | Frekwencja | Źródło |
---|---|---|---|---|---|
25 września | Toledo * | L 7–13 | |||
2 października | w Waszyngtonie i Lee * | L 0–13 | |||
9 października | w Cincinnati | L 13–18 | |||
16 października | Rezerwat Zachodni |
|
W 37–7 | ||
23 października | Miami (Ohio) |
|
L 0–21 | 12 000 | |
30 października | Duquesne * |
|
W 14–13 | ||
6 listopada | w Wirginii Zachodniej * | L 6–48 | |||
13 listopada | u Butlera | W 14–6 | |||
20 listopada | zachodni Michigan |
|
L 7–40 | ||
|