Drużyna piłkarska Oklahoma State Cowboys z 2004 roku
2004 Oklahoma State Cowboys piłka nożna | |
---|---|
Alamo Bowl , L 7–33 przeciwko Ohio State
| |
Konferencja | Wielka 12 Konferencja |
Dywizja Południowa | |
Nagrywać | 7–5 (4–4 duża 12) |
Główny trener |
|
Koordynator ofensywy | Mike Gundy (4 sezon) |
Koordynator obrony | Bill Clay (4 sezon) |
Stadion domowy |
Stadion Boone'a Pickensa (pojemność: 47 800) |
2004 Big 12 Conference tabele piłkarskie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
konf | Ogólnie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zespół | W | Ł | W | Ł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dywizja Północna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kolorado xy | 4 | – | 4 | 8 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stan Iowa x | 4 | – | 4 | 7 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nebraska | 3 | – | 5 | 5 | – | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Missouri | 3 | – | 5 | 5 | – | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kansas | 2 | – | 6 | 4 | – | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stan Kansas | 2 | – | 6 | 4 | – | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dywizja Południowa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr 3 Oklahoma xy$ | 8 | – | 0 | 12 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr 5 Teksas % | 7 | – | 1 | 11 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texas A&M | 5 | – | 3 | 7 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr 18 Texas Tech | 5 | – | 3 | 8 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stan Oklahoma | 4 | – | 4 | 7 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baylor | 1 | – | 7 | 3 | – | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mistrzostwa : Oklahoma 42 , Kolorado 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Drużyna piłkarska Oklahoma State Cowboys z 2004 roku reprezentowała Oklahoma State University podczas sezonu piłkarskiego 2004 NCAA Division IA . Uczestniczyli jako członkowie Konferencji Big 12 w Dywizji Południowej. Grali swoje mecze domowe na stadionie Boone Pickens w Stillwater w stanie Oklahoma . Byli trenowani przez głównego trenera Lesa Milesa , który zrezygnował po zakończeniu sezonu, aby zostać głównym trenerem stanu Louisiana .
Harmonogram
Data | Czas | Przeciwnik | Ranga | Strona | telewizja | Wynik | Frekwencja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 września | 14:30 | w UCLA * | ABC | W 31–20 | 48702 | ||
11 września | 18:00 | Tulsa * | PPV | W 38–21 | 47307 | ||
18 września | 18:00 | SMU * | nr 25 |
|
W 59–7 | 46073 | |
2 października | 13:00 | Stan Iowa | nr 24 |
|
W 36–7 | 47554 | |
9 października | 14:30 | w Kolorado | nr 22 | ABC | W 42–14 | 46521 | |
16 października | 18:00 | Texas A&M | nr 15 |
|
FSN | L 20–36 | 47 800 |
23 października | 14:30 | w Missouri | nr 22 | ABC | W 20–17 | 66133 | |
30 października | 11:00 rano | Nr 2 Oklahoma | nr 20 |
|
ABC | L 35–38 | 48837 |
6 listopada | 18:00 | pod numerem 9 w Teksasie | nr 19 | TBS | L 35–56 | 83181 | |
13 listopada | 13:00 | Baylor | nr 25 |
|
W 49–21 | 43261 | |
27 listopada | 14:30 | w Texas Tech | nr 23 | FSN | L 15–31 | 51717 | |
29 grudnia | 19:00 | przeciwko nr 22 w stanie Ohio * | ESPN | L 7–33 | 65265 | ||
|