Drużyna piłkarska Pacific Tigers z 1946 roku
Piłka nożna Pacific Tigers 1946 | |
---|---|
Optimist Bowl , L 13–14 kontra nauczyciele stanu North Texas State
| |
Konferencja | Kalifornijskie Kolegialne Stowarzyszenie Lekkoatletyczne |
Nagrywać | 4–7 (2–2 CCAA) |
Główny trener |
|
Stadion domowy | Stadion Baxtera |
Klasyfikacja piłkarska California Collegiate Athletic Association z 1946 roku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
konf | Ogólnie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zespół | W | Ł | T | W | Ł | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stan San Jose $ | 4 | – | 0 | – | 0 | 9 | – | 1 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stan Fresno | 2 | – | 2 | – | 0 | 8 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cal Poli | 1 | – | 1 | – | 0 | 6 | – | 2 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pacyfik (Kalifornia) | 2 | – | 2 | – | 0 | 4 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stan San Diego | 2 | – | 3 | – | 0 | 6 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
święta Barbara | 1 | – | 4 | – | 0 | 2 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Drużyna piłkarska Pacific Tigers z 1946 roku była drużyną futbolu amerykańskiego , która reprezentowała College of the Pacific - obecnie znany jako University of the Pacific - w Stockton w Kalifornii jako członek California Collegiate Athletic Association (CCAA) podczas sezonu piłkarskiego w college'u 1946 . Wcześniej rywalizowali w Far Western Conference (FWC) od 1925 do 1942 i jako niezależni od 1943 do 1945. W swoim 14. i ostatnim sezonie pod wodzą głównego trenera Amosa Alonzo Stagga Tygrysy zebrały rekord 4–7 ze znakiem 2–2 w grze konferencyjnej, remis o drugie miejsce w CCAA. Pod koniec sezonu Tygrysy zostały zaproszone na pierwszy i jedyny Optimist Bowl w Houston , gdzie przegrały z North Texas State Teachers . Tygrysy rozegrały mecze u siebie na Baxter Stadium w Stockton.
Harmonogram
Data | Przeciwnik | Strona | Wynik | Frekwencja | Źródło |
---|---|---|---|---|---|
28 września | w Oregonie * | L 6–7 | 10 000 | ||
4 października | Baza Sił Powietrznych Williamsa * |
|
W 31–0 | ||
11 października | święta Barbara |
|
W 21–0 | ||
19 października | w Arizonie * | L 13–47 | 12500 | ||
26 października | pod numerem 8 Northwestern * | L 13–26 | 35 000 | ||
1 listopada | Hawaje * |
|
L 13–19 | 7000 | |
8 listopada | Stan San José |
|
L 0–32 | ||
16 listopada | w stanie Fresno | L 12–13 | 6809 | ||
23 listopada | Cal Aggies * |
|
W 31–6 | 3000 | |
30 listopada | w stanie San Diego | W 19–13 | 6000 | ||
21 grudnia | Nauczyciele stanu północnego Teksasu * | L 13–14 | |||
|