Drużyna piłkarska Rice Owls z 1949 roku
1949 Rice Owls piłka nożna | |
---|---|
Southwest Conference mistrz Cotton Bowl Classic mistrz | |
Cotton Bowl Classic , W 27–13 kontra Karolina Północna
| |
Konferencja | Konferencja Południowo-Zachodnia |
Zaszeregowanie | |
AP | Nr 5 |
Nagrywać | 10–1 (6–0 SWC) |
Główny trener |
|
Stadion domowy | Pole ryżowe |
Klasyfikacja piłkarska Konferencji Południowo-Zachodniej z 1949 roku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
konf | Ogólnie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zespół | W | Ł | T | W | Ł | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr 5 Ryż $ | 6 | – | 0 | – | 0 | 10 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr 20 Baylor | 4 | – | 2 | – | 0 | 8 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TCU | 3 | – | 3 | – | 0 | 6 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teksas | 3 | – | 3 | – | 0 | 6 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMU | 2 | – | 3 | – | 1 | 5 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arkansas | 2 | – | 4 | – | 0 | 5 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texas A&M | 0 | – | 5 | – | 1 | 1 | – | 8 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Drużyna piłkarska Rice Owls z 1949 roku była drużyną futbolu amerykańskiego , która reprezentowała Uniwersytet Rice podczas sezonu piłkarskiego w college'u 1949 . Sowy były prowadzone przez głównego trenera 10. roku Jess Neely i rozgrywały mecze u siebie na Rice Field w Houston w Teksasie . Zespół startował jako członek Konferencji Southwest , wygrywając konferencję z niepokonanym rekordem 6-0. Zakończyli sezon zasadniczy z ogólnym rekordem 9-1 i zajęli piąte miejsce w końcowej ankiecie AP . Ryż został zaproszony na Cotton Bowl Classic w 1950 roku , gdzie pokonał mistrza Konferencji Południowej Karolinę Północną .
Harmonogram
Data | Przeciwnik | Ranga | Strona | Wynik | Frekwencja | Źródło |
---|---|---|---|---|---|---|
24 września | Clemson * | W 33–7 | ||||
1 października | w LSU * | L 7–14 | 30 000 | |||
8 października | Nowy Meksyk * |
|
W 55–0 | |||
15 października | pod numerem 10 SMU | W 41–27 | ||||
22 października | pod numerem 10 w Teksasie | Nr 9 | W 17–15 | |||
29 października | Technik z Teksasu * | Nr 5 |
|
W 28–0 | 18 000 | |
5 listopada | Arkansas | Nr 8 |
|
W 14–0 | ||
12 listopada | Texas A&M | Nr 7 |
|
W 13–0 | ||
19 listopada | w TCU | numer 6 | W 20–14 | |||
26 listopada | Nr 9 Baylor | Nr 7 |
|
W 21–7 | ||
2 stycznia | kontra nr 16 Karolina Północna * | Nr 5 |
|
W 27–13 | ||
|