Drużyna piłkarska San Francisco State Gators z 1985 roku
Piłka nożna aligatorów stanu San Francisco z 1985 roku | |
---|---|
Konferencja | Konferencja lekkoatletyczna Północnej Kalifornii |
Nagrywać | 3–6–1 (2–3 NCAC) |
Główny trener |
|
Stadion domowy | Stadion Coxa |
Klasyfikacja piłkarska Konferencji Lekkoatletycznej Północnej Kalifornii z 1985 roku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
konf | Ogólnie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zespół | W | Ł | T | W | Ł | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr 1 UC Davis $ ^ | 5 | – | 0 | – | 0 | 9 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stan Chico | 3 | – | 1 | – | 1 | 4 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cal State Hayward | 2 | – | 2 | – | 1 | 6 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stan San Francisco | 2 | – | 3 | – | 0 | 3 | – | 6 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stan Sonoma | 1 | – | 4 | – | 0 | 3 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stan Humboldta | 1 | – | 4 | – | 0 | 2 | – | 8 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Drużyna piłkarska San Francisco State Gators z 1985 roku reprezentowała Uniwersytet Stanowy San Francisco jako członek Northern California Athletic Conference (NCAC) podczas sezonu piłkarskiego 1985 NCAA Division II . Prowadzony przez 25-letniego głównego trenera Vica Rowena , stan San Francisco zebrał ogólny rekord 3–6–1 z oceną 2–3 w grze konferencyjnej, zajmując czwarte miejsce w NCAC. W tym sezonie zespół został pokonany przez swoich przeciwników 347 do 252. The Gators grali u siebie na Cox Stadium w San Francisco .
Harmonogram
Data | Przeciwnik | Strona | Wynik | Frekwencja | Źródło |
---|---|---|---|---|---|
21 września | w Cal Lutheran * |
|
L 24–28 | 2000 | |
28 września | w Cal State Northridge * | L 17–41 | 2741 | ||
5 października | Najświętszej Maryi Panny * | W 41–10 | 1500 | ||
12 października | Cal State Hayward |
|
W 34–24 | 800–2100 | |
19 października | Stan Sonoma |
|
W 35–26 | 943–1300 | |
26 października | pod numerem 3 UC Davis | L 12–65 | 7750 | ||
2 listopada | Święta Klara * |
|
L 30–53 | 2000 | |
9 listopada | w Azusa Pacific * | Azusa, Kalifornia | T 38–38 | ||
16 listopada | Stan Chico |
|
L 7–34 | 1482 | |
23 listopada | w stanie Humboldta | L 14–28 | |||
|