Drużyna piłkarska Santa Clara Broncos z 1930 roku
Piłka nożna Santa Clara Broncos z 1930 roku | |
---|---|
Konferencja | Niezależny |
Nagrywać | 5–3–1 |
Główny trener |
|
Stadion domowy | Stadion Kezar |
1930 Rekordy niezależnych futbolistów z zachodniego college'u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
konf | Ogólnie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zespół | W | Ł | T | W | Ł | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Świętej Marii | – | 8 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arizona | – | 6 | – | 1 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stan Santa Barbara | – | 6 | – | 1 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hawaje | – | 5 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kolumbia (OR) | – | 4 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regis | – | 6 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
San Francisco | – | 6 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nowy Meksyk A&M | – | 5 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Święta Clara | – | 5 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nowy Meksyk | – | 4 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loyola (Kalifornia) | – | 2 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stan Arizona | – | 3 | – | 5 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gonzaga | – | 1 | – | 7 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stan Humboldta | – | 0 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drużyna piłkarska Santa Clara Broncos z 1930 r. Była drużyną futbolu amerykańskiego , która reprezentowała Uniwersytet Santa Clara jako niezależna drużyna podczas sezonu piłkarskiego w college'u 1930 . W swoim drugim sezonie pod wodzą głównego trenera Maurice'a J. „Clippera” Smitha Broncos zebrali rekord 5–3–1 i pokonali przeciwników łącznie 151 do 54.
Harmonogram
Data | Przeciwnik | Strona | Wynik | Frekwencja | Źródło |
---|---|---|---|---|---|
20 września | w Cal Aggies | W 27–0 | |||
27 września | w Kalifornii | L 7–19 | 50 000 | ||
4 października | w Stanford | L 0–20 | 26 000 | ||
11 października | w Nevadzie | T 0–0 | 5000 | ||
24 października | kontra Klub Olimpijski | W 14–2 | 3500 | ||
2 listopada | kontra Najświętszej Marii Panny |
|
L 0–13 | 45 000 | |
16 listopada | w San Diego Marines | San Diego, Kalifornia | W 58–0 | ||
22 listopada | w Loyoli (Kalifornia) | W 32–0 | 3000 | ||
30 listopada | kontra San Francisco |
|
W 13–0 | 15 000 |