Drużyna piłkarska Southwestern Louisiana Bulldogs z 1957 roku
1957 Piłka nożna Southwestern Louisiana Bulldogs | |
---|---|
Konferencja | Konferencja Państw Zatoki Perskiej |
Nagrywać | 4–5–1 (1–3–1 SGR) |
Główny trener |
|
Stadion domowy | Stadion McNaspy'ego |
Klasyfikacja piłkarska Konferencji Państw Zatoki Perskiej z 1957 roku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
konf | Ogólnie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zespół | W | Ł | T | W | Ł | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stan McNeese + | 4 | – | 1 | – | 0 | 8 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stan północno-zachodni + | 4 | – | 1 | – | 0 | 7 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luizjana Tech + | 4 | – | 1 | – | 0 | 6 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Południowo-zachodnia Luizjana | 1 | – | 3 | – | 1 | 4 | – | 5 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Południowo-wschodnia Luizjana | 1 | – | 3 | – | 1 | 2 | – | 6 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Północno-wschodni stan Luizjana | 0 | – | 5 | – | 0 | 2 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Drużyna piłkarska Southwestern Louisiana Bulldogs z 1957 roku była drużyną futbolu amerykańskiego , która reprezentowała Southwestern Louisiana Institute of Liberal and Technical Learning (obecnie znany jako University of Louisiana w Lafayette ) na konferencji Gulf States Conference podczas sezonu piłkarskiego NCAA College Division w 1957 roku . W swoim pierwszym roku pod wodzą trenera Johna Roberta Bella zespół zebrał rekord 4–5–1.
Harmonogram
Data | Przeciwnik | Strona | Wynik | Frekwencja | Źródło |
---|---|---|---|---|---|
14 września | Stan Sam Houston * | W 14–7 | 6500 | ||
21 września | w południowo-wschodniej Luizjanie | T 7–7 | |||
28 września | w Lamar Tech * | L 20–36 | |||
5 października | w północno-wschodnim stanie Luizjana | W 6–0 | |||
12 października | w Louisiana Tech |
|
L 13–28 | ||
19 października | Południowe Arkansas * |
|
W 25–6 | ||
26 października | w Trinity (Teksas) * | San Antonio, Teksas | L 7–27 | ||
2 listopada | Kolegium w Luizjanie * |
|
W 7–0 | ||
9 listopada | Stan północno-zachodni |
|
L 0–19 | ||
23 listopada | Stan McNeese |
|
L 0–13 | ||
|