Drużyna piłkarska Tennessee State Tigers z 2015 roku
Piłka nożna Tennessee State Tigers 2015 | |
---|---|
Konferencja | Konferencja w Dolinie Ohio |
Nagrywać | 4–6 (1–6 OVC) |
Główny trener |
|
Koordynator ofensywy | Jeff Parker (1 sezon) |
Koordynator obrony | Osita Alaribe (5 sezon) |
Stadion domowy |
Stadion Nissan (pojemność: 69 143) Stadion Hale (pojemność: 18 000) |
Klasyfikacja piłkarska konferencji Ohio Valley 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
konf | Ogólnie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zespół | W | Ł | W | Ł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr 2 Jacksonville State $ ^ | 8 | – | 0 | 13 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr 25 Wschodnie Illinois ^ | 7 | – | 1 | 7 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UT Marcin | 6 | – | 2 | 7 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wschodnie Kentucky | 5 | – | 3 | 6 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SE Stan Missouri | 3 | – | 4 | 4 | – | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tennessee Tech | 3 | – | 5 | 4 | – | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stan Murraya | 2 | – | 6 | 3 | – | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stan Tennessee | 1 | – | 6 | 4 | – | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Austina Peaya | 0 | – | 8 | 0 | – | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Drużyna piłkarska Tennessee State Tigers z 2015 roku reprezentowała Tennessee State University jako członek Ohio Valley Conference (OVC) w sezonie piłkarskim 2015 NCAA Division I FCS . Prowadzeni przez głównego trenera z szóstego roku, Roda Reeda , Tygrysy zebrały ogólny rekord 4–6 z oceną 1–6 w grze konferencyjnej, zajmując ósme miejsce w OVC. Tennessee State grał mecze u siebie w Nashville, Tennessee na Nissan Stadium i Hale Stadium .
Tygrysy początkowo nie kwalifikowały się do udziału w rozgrywkach posezonowych w sezonie 2015 ze względu na wskaźnik postępów w nauce (APR). naruszeń, ale dyrektor sportowy Teresa Phillips wydała odwołanie. Tygrysy zniosły postseasonowy zakaz na początku czerwca z powodu błędnego obliczenia przez National Collegiate Athletic Association (NCAA) RRSO programu piłkarskiego na podstawie nieaktualnych informacji.
Harmonogram
Data | Czas | Przeciwnik | Strona | telewizja | Wynik | Frekwencja |
---|---|---|---|---|---|---|
6 września | 18:00 | Stan Alabama * | OVCDN | W 24–14 | 20055 | |
12 września | 18:00 | przeciwko Stanowi Jackson * | SportPołudnie | W 35–25 | 48385 | |
19 września | 13:00 | pod numerem 1 w stanie Jacksonville | ESPN3 | L 13–48 | 23413 | |
26 września | 15:00 | w A&M na Florydzie * | W 30–14 | 18020 | ||
10 października | 14:30 | w UT Marcin | ASN | L 14–28 | 7123 | |
17 października | 18:00 | Wschodnie Illinois |
|
ASN | L 22–25 ST | 22144 |
24 października | 14:00 | pod numerem 13 we wschodnim Kentucky | OVCDN | L 21–45 | 9400 | |
31 października | 14:00 | Austina Peaya |
|
OVCDN | W 20–6 | 5985 |
7 listopada | 14:30 | Stan Murraya |
|
ASN | L 43–46 ST | 7897 |
21 listopada | 14:30 | w Tennessee Tech | ASN | L 24–30 | 3924 | |
|