Drużyna piłkarska Towson Tigers z 2015 roku
Piłka nożna Towson Tigers 2015 | |
---|---|
Konferencja | Kolonialne Stowarzyszenie Lekkoatletyczne |
Nagrywać | 7–4 (5–3 CAA) |
Główny trener |
|
Koordynator ofensywy | Jared Ambrose (3 sezon) |
Koordynator obrony | Matt Hachmann (szósty sezon) |
Stadion domowy |
Stadion Johnny'ego Unitasa (pojemność: 11198) |
Klasyfikacja piłkarska Colonial Athletic Association 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
konf | Ogólnie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zespół | W | Ł | W | Ł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr 4 Richmond +^ | 6 | – | 2 | 10 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr 11 James Madison +^ | 6 | – | 2 | 9 | – | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr 12 William & Mary +^ | 6 | – | 2 | 9 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Towsona | 5 | – | 3 | 7 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Hampshire ^ | 5 | – | 3 | 7 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Villanova | 5 | – | 3 | 6 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kamienny Potok | 3 | – | 5 | 5 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Delaware | 3 | – | 5 | 4 | – | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elon | 3 | – | 5 | 4 | – | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maine | 3 | – | 5 | 3 | – | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Albany | 2 | – | 6 | 3 | – | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhode Island | 1 | – | 7 | 1 | – | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Drużyna piłkarska Towson Tigers 2015 reprezentowała Towson University w sezonie piłkarskim 2015 NCAA Division I FCS . Byli prowadzeni przez trenera siódmego roku Roba Ambrose'a i grali u siebie na Johnny Unitas Stadium . Byli członkami Colonial Athletic Association . Skończyli sezon 7-4, 5-3 w grze CAA, aby zakończyć w trójstronnym remisie o czwarte miejsce.
Harmonogram
Data | Czas | Przeciwnik | Strona | telewizja | Wynik | Frekwencja |
---|---|---|---|---|---|---|
5 września | 18:00 | w Karolinie Wschodniej * | ESPN3 | L 20–28 | 40712 | |
12 września | 18:00 | Święty Franciszek (PA) * | TSN | W 35–20 | 7911 | |
19 września | 18:00 | Święty Krzyż * |
|
TSN | W 29–26 | 5682 |
26 września | 15:00 | w Elonie | PAA | L 13–17 | 8027 | |
10 października | 15:00 | Nr 5 Jamesa Madisona |
|
CSN | L 30–51 | 8224 |
17 października | 18:00 | w Stonym Brooku | W 21–14 | 12177 | ||
24 października | 19:00 | Nr 23 Villanova |
|
ASN | W 28–21 | 7387 |
31 października | 16:00 | Delaware |
|
TSN | W 19–0 | 5234 |
7 listopada | 19:00 | w Maine | ASN | W 10–7 | 3196 | |
14 listopada | 13:30 | pod numerem 7 William & Mary | L 17–31 | 9715 | ||
21 listopada | 14:00 | Rhode Island |
|
W 38–21 | 5128 | |
|