Drużyna piłkarska Utah Agricultural Aggies z 1921 roku
1921 Utah Agricultural Aggies w piłce nożnej RMC | |
---|---|
Mistrz | |
Konferencja | Konferencja Gór Skalistych |
Nagrywać | 7–1 (4–0 RMC) |
Główny trener |
|
Stadion domowy | Pole Adamsa |
Klasyfikacja piłkarska konferencji Rocky Mountain 1921 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
konf | Ogólnie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zespół | W | Ł | T | W | Ł | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rolnictwo Utah $ | 4 | – | 0 | – | 0 | 7 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kolorado | 4 | – | 0 | – | 1 | 4 | – | 1 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utah | 2 | – | 1 | – | 1 | 3 | – | 2 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Denver | 2 | – | 2 | – | 1 | 4 | – | 2 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rolnictwo w Kolorado | 2 | – | 2 | – | 1 | 2 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kolegium Kolorado | 2 | – | 4 | – | 0 | 4 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wyoming | 1 | – | 3 | – | 2 | 1 | – | 4 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kopalnie Kolorado | 1 | – | 5 | – | 0 | 1 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stan Montana | 0 | – | 1 | – | 0 | 2 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Drużyna piłkarska Utah Agricultural Aggies z 1921 r. Była drużyną futbolu amerykańskiego , która reprezentowała Utah Agricultural College (później przemianowany na Utah State University) w Rocky Mountain Conference (RMC) podczas sezonu piłkarskiego w college'u 1921 . W swoim trzecim sezonie pod wodzą głównego trenera Dicka Romneya Aggies zebrali rekord 7: 1 (4: 0 przeciwko przeciwnikom RMC), zdobyli mistrzostwo RMC i pokonali wszystkich przeciwników łącznie 151 do 82.
Harmonogram
Data | Przeciwnik | Strona | Wynik | Źródło | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 października | Stowarzyszenie Lekkoatletyczne Ogden * |
|
W 47–21 | |||
11 października | Wyoming |
|
W 14–3 | |||
15 października | Stan Montana * |
|
W 30–7 | |||
22 października | Nevada * |
|
L 0–41 | |||
29 października | w Montana Tech * | Butte, MT | W 3–0 | |||
5 listopada | w kopalniach Kolorado | Złoty, Kolorado | W 23–7 | |||
12 listopada | Albertsona * |
|
W 20–0 | |||
24 listopada | w Utah | W 14–3 | ||||
|