Drużyna piłkarska VMI Keydets z 1981 roku
1981 VMI Klucze do piłki nożnej | |
---|---|
Konferencja | Konferencja Południowa |
Nagrywać | 6–3–1 (3–1–1 SoCon) |
Główny trener |
|
Stadion domowy | Pole Pamięci Absolwentów |
Klasyfikacja piłkarska Konferencji Południowej 1981 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
konf | Ogólnie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zespół | W | Ł | T | W | Ł | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Furman $ | 5 | – | 2 | – | 0 | 8 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VMI | 3 | – | 1 | – | 1 | 6 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wschodni stan Tennessee | 4 | – | 2 | – | 0 | 6 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chattanooga | 3 | – | 2 | – | 1 | 7 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cytadela | 3 | – | 2 | – | 1 | 7 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zachodnia Karolina | 3 | – | 4 | – | 0 | 4 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stan Appalachów | 1 | – | 5 | – | 1 | 3 | – | 7 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marshalla | 1 | – | 5 | – | 0 | 2 | – | 9 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Drużyna piłkarska VMI Keydets z 1981 roku była drużyną futbolu amerykańskiego , która reprezentowała Virginia Military Institute (VMI) jako członek Konferencji Południowej (SoCon) podczas sezonu piłkarskiego 1981 NCAA Division IA . W swoim 11. roku pod wodzą głównego trenera Boba Thalmana zespół zebrał ogólny rekord 6–3–1 z oceną 3–1–1 w grze konferencyjnej, zajmując drugie miejsce w SoCon.
Harmonogram
Data | Przeciwnik | Strona | Wynik | Frekwencja | Źródło |
---|---|---|---|---|---|
12 września | Zachodnia Karolina | W 21–14 | |||
19 września | w armii * | W 14–7 | 29970 | ||
26 września | William i Maria * |
|
W 31–14 | 8250 | |
10 października | kontra Cytadela | W 14–0 | 20 000 | ||
17 października | w stanie Appalachów | T 14–14 | 18830 | ||
24 października | u Marshalla | W 20–16 | 13440 | ||
31 października | w Wirginii * | L 10–13 | 25119 | ||
7 listopada | Richmond * |
|
L 14–45 | 7800 | |
14 listopada | Furman |
|
L 21–33 | 5100 | |
21 listopada | w Virginia Tech * | W 6–0 | 21100 | ||
|