Drużyna piłkarska Washington State Cougars z 2006 roku
Piłka nożna Washington State Cougars 2006 | |
---|---|
Konferencja | Konferencja Pacyfiku-10 |
Nagrywać | 6–6 (4–5 Pac-10) |
Główny trener |
|
Koordynator ofensywy | Mike Levenseller (szósty sezon) |
Koordynator obrony | Robb Akey (4 sezon) |
Stadion domowy |
Martin Stadium (pojemność: 35117) |
Klasyfikacja piłkarska konferencji Pacific-10 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
konf | Ogólnie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zespół | W | Ł | W | Ł | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr 4 USC + | 7 | – | 2 | 11 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr 14 Kalifornia + | 7 | – | 2 | 10 | – | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr 21 Stan Oregon | 6 | – | 3 | 10 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UCLA | 5 | – | 4 | 7 | – | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oregon | 4 | – | 5 | 7 | – | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stan Arizona | 4 | – | 5 | 7 | – | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arizona | 4 | – | 5 | 6 | – | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
stan Waszyngton | 4 | – | 5 | 6 | – | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waszyngton | 3 | – | 6 | 5 | – | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stanforda | 1 | – | 8 | 1 | – | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Drużyna piłkarska Washington State Cougars z 2006 roku reprezentowała Washington State University w sezonie piłkarskim 2006 NCAA Division I FBS . Drużyna była prowadzona przez głównego trenera czwartego roku, Billa Dobę , i rozgrywała mecze u siebie na kampusie na Martin Stadium w Pullman , z jednym na Qwest Field w Seattle . Cougars zajęli łącznie 6–6 i 4–5 w konferencji Pacific-10 , zajmując piąte miejsce. Zajmując 25. miejsce w ankiecie AP pod koniec października, WSU przegrało trzy ostatnie mecze.
Popularna maskotka WSU, „Butch T. Cougar”, została uznana maskotką roku 2006 CapitalOne.
Przed sezonem
Stan Waszyngton nie pojawił się w żadnym krajowym rankingu przedsezonowym i przewidywano, że zajmie ósme miejsce w ankiecie medialnej konferencji Pacific-10 .
Harmonogram
Data | Czas | Przeciwnik | Ranga | Strona | telewizja | Wynik | Frekwencja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 września | 16:45 | pod numerem 4 kasztanowy * | ESPN2 | L 14–40 | 87451 | ||
9 września | 12:45 | Idaho * | FSNNW | W 56–10 | 29431 | ||
16 września | 14:00 | Baylor * |
|
W 17–15 | 41358 | ||
23 września | 14:00 | w Stanford | W 36–10 | 37 498 | |||
30 września | 16:00 | Nr 2 USC |
|
TBS | L 22–28 | 35117 | |
7 października | 16:00 | w stanie Oregon | FSNNW | W 13–6 | 42 951 | ||
14 października | 14:00 | Nr 11 Kalifornia |
|
L 3–21 | 31441 | ||
21 października | 14:00 | nr 15 Oregon |
|
W 34–23 | 35117 | ||
28 października | 16:00 | na UCLA | ABC | W 37–15 | 53058 | ||
4 listopada | 14:00 | Arizona | nr 25 |
|
L 17–27 | 35117 | |
11 listopada | 18:00 | w stanie Arizona | L 14–47 | 53289 | |||
18 listopada | 15:45 | Waszyngton |
|
FSN | L 32–35 | 35117 | |
|