Drużyna piłkarska Wichita State Shockers z 1977 roku
Piłka nożna Wichita State Shockers z 1977 roku | |
---|---|
Konferencja | Konferencja w Dolinie Missouri |
Nagrywać | 5–6 (3–1 MVC) |
Główny trener |
|
Stadion domowy | Stadion Cessny |
Klasyfikacja piłkarska Konferencji Missouri Valley 1977 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
konf | Ogólnie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zespół | W | Ł | T | W | Ł | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
stanowy zachodni Teksas $ | 5 | – | 1 | – | 0 | 6 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stan Wichita | 4 | – | 1 | – | 0 | 5 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stan Nowy Meksyk | 3 | – | 2 | – | 0 | 4 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stan Indiana | 2 | – | 3 | – | 0 | 3 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tulsa | 2 | – | 3 | – | 0 | 3 | – | 8 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaczor | 1 | – | 5 | – | 0 | 2 | – | 9 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Południowe Illinois | 0 | – | 5 | – | 0 | 3 | – | 8 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Drużyna piłkarska Wichita State Shockers z 1977 roku była drużyną futbolu amerykańskiego , która reprezentowała stan Wichita jako członek konferencji Missouri Valley podczas sezonu piłkarskiego 1977 NCAA Division I. W swoim czwartym roku pod wodzą głównego trenera Jima Wrighta zespół zebrał rekord 5-6.
Harmonogram
Data | Przeciwnik | Strona | Wynik | Frekwencja | Źródło |
---|---|---|---|---|---|
3 września | Stan Zachodni Teksas | W 14–10 | 21 924 | ||
10 września | w stanie Iowa * | L 9–35 | 40 000 | ||
17 września | w stanie Nowy Meksyk | L 12–24 | 11406 | ||
24 września | Stan Kansas * |
|
L 14–21 | 28724 | |
1 października | w Tulsie | W 38–26 | 17081 | ||
15 października | w Nowym Meksyku * | L 17–22 | 22069 | ||
22 października | Kaczor |
|
W 47–17 | 16122 | |
29 października | Stan Long Beach * |
|
W 35–21 | 11629 | |
5 listopada | w Louisville * | L 21–51 | 12031 | ||
12 listopada | w stanie Indiana * | W 41–14 | 6270 | ||
19 listopada | Stan Memphis * |
|
L 14–28 | 25819 | |
|