Edwarda Tagetha
Dane osobowe | |||
---|---|---|---|
Pełne imię i nazwisko | Edvarda Sandvika Tagsetha | ||
Data urodzenia | 23 stycznia 2001 | ||
Miejsce urodzenia | Frosta , Norwegia | ||
Wysokość | 1,71 m (5 stóp 7 + 1 / 2 cale) | ||
stanowisko(a) | Pomocnik | ||
Informacje o klubie | |||
Obecna drużyna |
Rosenborg | ||
Numer | 20 | ||
Kariera młodzieżowa | |||
–2017 | Neset | ||
2017–2019 | Liverpool | ||
Kariera seniora* | |||
Lata | Zespół | Aplikacje | ( gls ) |
2016 | Neset | 4 | (3) |
2017–2019 | Liverpool | 0 | (0) |
2019– | Rosenborg | 75 | (3) |
Międzynarodowa kariera ‡ | |||
2016-2017 | Norwegia U-15 | 8 | (4) |
2017 | Norwegia U-16 | 11 | (2) |
2017 | Norwegia U-17 | 3 | (1) |
2018–2019 | Norwegia U-18 | 11 | (2) |
2019 | Norwegia U-19 | 6 | (0) |
2021– | Norwegia U-20 | 1 | (0) |
* Występy i bramki w klubowych ligach krajowych, stan na 13 listopada 2022 r. ‡ Czapki i bramki w reprezentacji narodowej, stan na 2 listopada 2021 r. |
Edvard Sandvik Tagseth (urodzony 23 stycznia 2001) to norweski piłkarz grający na pozycji pomocnika w Rosenborg .
Kariera
Edvard Tagseth po raz pierwszy zwrócił na siebie uwagę publiczności, grając w Pucharze Norwegii w 2014 roku dla swojego rodzinnego zespołu Neset . Później podpisał kontrakt z Liverpoolem jako 14-latek. W pierwszym roku trenował tydzień z Akademią co miesiąc, podczas gdy w drugim roku trenował dwa tygodnie w miesiącu. Kiedy skończył 16 lat, został pełnoetatowym członkiem rezerw i Akademii Liverpool FC . Pozostał tam do lata 2019 roku, kiedy to zdecydował się nie przedłużać kontraktu z Akademią.
Tagseth dołączył później do Rosenborga w sierpniu 2019 roku. Zadebiutował w pierwszym zespole 3 października, kiedy wszedł jako rezerwowy w meczu Ligi Europy Rosenborga przeciwko PSV Eindhoven . Trzy dni później zaliczył swój pierwszy start w ligowym meczu z Haugesund .
Statystyki kariery
Klub
- Stan na mecz rozegrany 13 listopada 2022 r
Klub | Pora roku | Liga | Puchar Krajowy | Europa | Inny | Całkowity | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dział | Aplikacje | Cele | Aplikacje | Cele | Aplikacje | Cele | Aplikacje | Cele | Aplikacje | Cele | ||
Rosenborg | 2019 | Seria elitarna | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2020 | 26 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | ||
2021 | 21 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1 | ||
2022 | 27 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1 | ||
Całkowity | 75 | 3 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 89 | 3 | ||
Suma kariery | 75 | 3 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 89 | 3 |
Linki zewnętrzne
- 2001 urodzeń
- Pomocnicy Związku Piłki Nożnej
- Gracze EliteSeries
- Piłkarze emigranci w Anglii
- Żywi ludzie
- Reprezentanci Norwegii młodzieżowi piłkarze
- Norwescy piłkarze emigranci
- Norwescy sportowcy emigranci w Anglii
- Półprodukty norweskiego pomocnika piłkarskiego
- norwescy piłkarze
- Ludzie z Frosta
- Zawodnicy Rosenborg BK
- Sportowcy z Trøndelag