Elitarny 2019
Pora roku | 2019 |
---|---|
← 2018
|
Elite One 2019 to 59. sezon Elite One , najwyższej klasy ligi piłkarskiej w Kamerunie . Sezon rozpoczął się 2 lutego 2019 roku.
Pierwszy etap
grupa A
Poz | Zespół | pld | W | D | Ł | GF | GA | GD | pkt | Kwalifikacja lub spadek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Coton Sport FC | 16 | 8 | 5 | 3 | 30 | 11 | +19 | 29 | Kwalifikacja do play-off o mistrzostwo |
2 | Klub Smoka | 16 | 7 | 5 | 4 | 23 | 14 | +9 | 26 | |
3 | Akademia APEJES | 16 | 7 | 4 | 5 | 20 | 18 | +2 | 25 | |
4 | Tonnerre Jaunde | 16 | 6 | 4 | 6 | 16 | 20 | −4 | 22 | |
5 | Colombe Sportive | 16 | 5 | 5 | 6 | 15 | 20 | −5 | 20 | |
6 | Avion du Nkam FC | 16 | 5 | 5 | 6 | 18 | 16 | +2 | 20 | |
7 | Union Sportive Duala | 16 | 5 | 4 | 7 | 11 | 14 | −3 | 19 | Kwalifikacja do baraży o utrzymanie |
8 | PWD Bamenda | 16 | 5 | 4 | 7 | 13 | 17 | −4 | 19 | |
9 | Nowa Gwiazda Duala | 16 | 4 | 4 | 8 | 13 | 29 | −16 | 16 |
źródło: Soccerway
Grupa B
Poz | Zespół | pld | W | D | Ł | GF | GA | GD | pkt | Kwalifikacja lub spadek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Feutcheu FC | 16 | 7 | 7 | 2 | 16 | 11 | +5 | 28 | Kwalifikacja do play-off o mistrzostwo |
2 | Stadion Renard de Melong | 16 | 6 | 8 | 2 | 10 | 7 | +3 | 26 | |
3 | UMS de Loum | 16 | 5 | 7 | 4 | 12 | 9 | +3 | 22 | |
4 | Akademia Sportu Yong | 16 | 4 | 9 | 3 | 9 | 8 | +1 | 21 | |
5 | AS Fortuna | 16 | 4 | 7 | 5 | 16 | 15 | +1 | 19 | |
6 | Eding Sport FC | 16 | 3 | 10 | 3 | 12 | 14 | −2 | 19 | |
7 | Les Astres FC | 16 | 4 | 4 | 8 | 13 | 17 | −4 | 16 | Kwalifikacja do barażu o utrzymanie |
8 | Unisport FC de Bafang | 16 | 2 | 10 | 4 | 9 | 10 | −1 | 16 | |
9 | Klub Fovu | 16 | 3 | 6 | 7 | 13 | 19 | −6 | 15 |
źródło: Soccerway
Mecz o mistrzostwo
Poz | Zespół | pld | W | D | Ł | GF | GA | GD | pkt | Kwalifikacja lub spadek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UMS de Loum (C) | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | +3 | 10 | Kwalifikacja do Ligi Mistrzów |
2 | Coton Sport FC | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 3 | +3 | 9 | |
3 | Feutcheu FC | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 6 | |
4 | Akademia APEJES | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | −1 | 6 | |
5 | Klub Smoka | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | −1 | 5 | |
6 | Stade Renard de Melong (Q) | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | −4 | 4 | Kwalifikacja do Pucharu Konfederacji |
Baraż o utrzymanie
Poz | Zespół | pld | W | D | Ł | GF | GA | GD | pkt | Kwalifikacja lub spadek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klub Fovu | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | +4 | 10 | |
2 | Les Astres FC | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | +3 | 10 | |
3 | Union Sportive Duala | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | +1 | 8 | |
4 | PWD Bamenda (R) | 5 | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 | +1 | 7 | Relegacja |
5 | New Star de Duala (R) | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 7 | −1 | 4 | |
6 | Unisport FC de Bafang (R) | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 9 | −8 | 1 |