Everton Carr
Informacje osobiste | |||
---|---|---|---|
Pełne imię i nazwisko | Everton Carr | ||
Data urodzenia | 11 stycznia 1961 | ||
Miejsce urodzenia | Antigua i Barbuda | ||
stanowisko(a) | Obrońca | ||
Kariera seniora* | |||
Lata | Zespół | Aplikacje | ( gls ) |
1978–1981 | Miasto Leicester | 12 | (0) |
1981–1983 | Miasto Halifax | 53 | (0) |
1983 | Rochdale | 9 | (0) |
1983–1987 | Dzielnica Nuneaton | 123 | (0) |
1987 | Weymouth | 11 | (0) |
1987 | Miasto kąpieli | 6 | (0) |
1987–1988 | Barnet | 6 | (0) |
1988 | → Gmina Nuneaton (pożyczka) | 3 | (0) |
1988 | → Aylesbury United (wypożyczenie) | 1 | (0) |
1988 | Dzielnica Nuneaton | 7 | (0) |
1988–1989 | Miasteczko Oadby | ||
Całkowity | 74 | (0) | |
* Występy i bramki w lidze klubowej |
Everton Carr (urodzony 11 stycznia 1961) to były Antiguan piłkarz grający w Football League dla Leicester City , Halifax Town i Rochdale .
Linki zewnętrzne
- Statystyki Everton Carr na stronie ze statystykami Neila Browna
Kategorie:
- 1961 urodzeń
- Piłkarze z Antigui i Barbudy
- Obrońcy Związku Piłki Nożnej
- Piłkarze Aylesbury United FC
- Zawodnicy Barnet FC
- Zawodnicy Bath City FC
- Piłkarze angielskiej ligi piłkarskiej
- Piłkarze Halifax Town AFC
- Piłkarze Leicester City FC
- Żywi ludzie
- Zawodnicy Nuneaton Borough FC
- Zawodnicy Oadby Town FC
- Zawodnicy Rochdale AFC
- Piłkarze Weymouth FC