Ezequiel Parnisari
Informacje osobiste | |||
---|---|---|---|
Pełne imię i nazwisko | Oscara Ezequiela Jonathana Parnisariego | ||
Data urodzenia | 1 czerwca 1990 | ||
Miejsce urodzenia | San Louis , Argentyna | ||
Wysokość | 1,80 m (5 stóp 11 cali) | ||
stanowisko(a) | Środkowy obrońca | ||
Informacje o klubie | |||
Obecna drużyna |
Instytut | ||
Kariera młodzieżowa | |||
1999–2006 | Sportivo Estudiantes | ||
2006–2011 | Olimp | ||
Kariera seniora* | |||
Lata | Zespół | Aplikacje | ( gls ) |
2011–2017 | Olimp | 76 | (1) |
2013–2014 | → Deportivo Anzoátegui (wypożyczenie) | 22 | (0) |
2017–2018 | Aldosivi | 21 | (0) |
2018–2021 | Rolnictwo | 78 | (3) |
2022– | Instytut | 23 | (1) |
* Występy i bramki w klubowych ligach krajowych, stan na 18:40, 25 lipca 2022 r. (UTC) |
Oscar Ezequiel Jonathan Parnisari (ur. 1 czerwca 1990) to argentyński zawodowy piłkarz grający na pozycji środkowego obrońcy w Instituto .
Kariera
Parnisari miał okres młodości w Estudiantes , zanim dołączył do Olimpo . Jego seniorska kariera w Olimpo rozpoczęła się w 2011 roku, debiutował w listopadzie podczas Copa Argentina z Central Norte . W ciągu pierwszych dwóch sezonów rozegrał osiemnaście meczów ligowych, w tym w argentyńskiej Primera División 3 grudnia w remisie z Lanúsem . W dniu 30 czerwca 2013 r. Parnisari dołączył wenezuelskiej drużyny Primera División Deportivo Anzoátegui . Jego pierwszy występ miał miejsce 1 sierpnia przeciwko Independiente del Valle , co poprzedziło dwadzieścia siedem występów we wszystkich rozgrywkach dla Deportivo Anzoátegui.
Wrócił do Olimpo w maju 2014 roku i wystąpił sześćdziesiąt dwa razy i strzelił jednego gola przeciwko Vélezowi Sarsfieldowi w czterech kolejnych sezonach. W dniu 15 lipca 2017 r. Aldosivi z Primera B Nacional podpisał kontrakt z Parnisari. Rok później Agropecuario zdobyło Parnisari. Strzelił gola w swoim ligowym debiucie, zdobywając zwycięską bramkę w wygranym meczu z Santamariną . W styczniu 2022 roku Parnisari przeniósł się do Instituto .
Statystyki kariery
- Od 11 września 2018 r .
Klub | Pora roku | Liga | Filiżanka | Puchar Ligi | Kontynentalny | Inny | Całkowity | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dział | Aplikacje | Cele | Aplikacje | Cele | Aplikacje | Cele | Aplikacje | Cele | Aplikacje | Cele | Aplikacje | Cele | ||
Olimp | 2011–12 | argentyńska Primera Division | 11 | 0 | 3 | 0 | — | — | 0 | 0 | 14 | 0 | ||
2012–13 | Primera B Nacional | 7 | 0 | 4 | 0 | — | — | 0 | 0 | 11 | 0 | |||
2013–14 | argentyńska Primera Division | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2014 | 9 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 9 | 0 | ||||
2015 | 24 | 1 | 1 | 0 | — | — | 2 | 0 | 27 | 1 | ||||
2016 | 14 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 14 | 0 | ||||
2016–17 | 11 | 0 | 1 | 0 | — | — | 0 | 0 | 12 | 0 | ||||
Całkowity | 76 | 1 | 9 | 0 | — | — | 2 | 0 | 87 | 1 | ||||
Deportivo Anzoategui (wypożyczenie) | 2013–14 | Wenezuelska Primera División | 22 | 0 | 0 | 0 | — | 6 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | |
Aldosivi | 2017–18 | Primera B Nacional | 21 | 0 | 1 | 0 | — | — | 1 | 0 | 23 | 0 | ||
Rolnictwo | 2018–19 | 2 | 1 | 1 | 0 | — | — | 0 | 0 | 3 | 1 | |||
Suma kariery | 121 | 2 | 11 | 0 | — | 6 | 0 | 3 | 0 | 141 | 2 |
Korona
- Aldosivi
Linki zewnętrzne
- Ezequiel Parnisari z Soccerway
- 1990 urodzeń
- Piłkarze Aldosiviego
- Piłkarze argentyńskiej Primera División
- Argentyńscy piłkarze emigranci
- Argentyńscy sportowcy emigranci w Wenezueli
- argentyńscy piłkarze
- Obrońcy Związku Piłki Nożnej
- Zawodnicy klubu Agropecuario Argentino
- Zawodnicy Deportivo Anzoátegui
- Piłkarze emigranci w Wenezueli
- Piłkarze instytucjonalni
- Żywi ludzie
- Piłkarze Olimpu
- Ludzie z San Luis, Argentyna
- Piłkarze Primera Nacional
- Piłkarze wenezuelskiej Primera División