Ferenc Machos
Informacje osobiste | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data urodzenia | 30 czerwca 1932 | ||||||||||||
Miejsce urodzenia | Tatabánya , Węgry | ||||||||||||
Data zgonu | 3 grudnia 2006 | (w wieku 74)||||||||||||
Miejsce śmierci | Budapeszt , Węgry | ||||||||||||
stanowisko(a) | Do przodu | ||||||||||||
Kariera seniora* | |||||||||||||
Lata | Zespół | Aplikacje | ( gls ) | ||||||||||
1954–1959 | Budapeszt Honvéd FC | 95 | (59) | ||||||||||
1960–1965 | Vasas SC | 105 | (59) | ||||||||||
Całkowity | 200 | (118) | |||||||||||
Międzynarodowa kariera | |||||||||||||
1955–1963 | Węgry | 29 | (14) | ||||||||||
Korona
| |||||||||||||
* Występy i bramki w lidze klubowej |
Ferenc Machos (30 czerwca 1932 - 3 grudnia 2006) był węgierskim piłkarzem , który grał dla Węgier w Mistrzostwach Świata FIFA 1954 . Grał także w Budapeszcie Honvéd FC .
Linki zewnętrzne
- Ferenc Machos - rekord rozgrywek FIFA (archiwum)