Fernando Núñez (piłkarz, urodzony 1995)
Informacje osobiste | |||
---|---|---|---|
Pełne imię i nazwisko | Fernando Andrés Núñez | ||
Data urodzenia | 22 lipca 1995 | ||
Miejsce urodzenia | Villa Nueva , Argentyna | ||
Wysokość | 1,81 m (5 stóp 11 + 1 / 2 cale) | ||
stanowisko(a) | Do przodu | ||
Informacje o klubie | |||
Obecna drużyna |
argentyński MM | ||
Kariera młodzieżowa | |||
2009–2013 | Klub Leonardo Murialdo | ||
2013–2017 | Godoy Cruz | ||
Kariera seniora* | |||
Lata | Zespół | Aplikacje | ( gls ) |
2017-2020 | Godoy Cruz | 9 | (0) |
2019-2020 | → Sarmiento (pożyczka) | 11 | (2) |
2020–2021 | Huracán LH | 22 | (1) |
2022– | argentyński MM | 3 | (0) |
* Występy i bramki w klubowych ligach krajowych, stan na 22:10, 7 maja 2022 r. (UTC) |
Fernando Andrés Núñez (urodzony 22 lipca 1995) to argentyński piłkarz grający na pozycji napastnika w Argentino Monte Maíz .
Kariera
Núñez rozpoczął swoją karierę młodzieżową w Club Leonardo Murialdo, zanim został podpisany przez Godoy Cruz . Awansował do pierwszej drużyny argentyńskiej Primera División, drużyny Godoy Cruz w 2017 roku. Wystąpił cztery razy w całym sezonie ligowym 2016-17 , ale jego profesjonalny debiut miał miejsce w Copa Libertadores w maju 2017 roku w remisie u siebie z Libertad . Ponownie zagrał w Copa Libertadores przeciwko Atlético Mineiro 16 maja, zanim 21 maja ukłonił się w lidze w wygranym meczu z Vélezem Sarsfieldem . Núñez spędził lata 2019–2020 na wypożyczeniu w Sarmiento ; strzelił dwa gole przeciwko Chacarita Juniors i All Boys w jedenastu meczach.
W październiku 2020 Núñez przeniósł się do klubu Tornero Argentino A Huracán LH. W marcu 2022 roku dołączył do innego klubu ligowego Argentino Monte Maíz.
Statystyki kariery
- Stan na 26 sierpnia 2020 r .
Klub | Pora roku | Liga | Filiżanka | Puchar Ligi | Kontynentalny | Inny | Całkowity | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dział | Aplikacje | Cele | Aplikacje | Cele | Aplikacje | Cele | Aplikacje | Cele | Aplikacje | Cele | Aplikacje | Cele | ||
Godoy Cruz | 2016–17 | Primera Division | 4 | 0 | 0 | 0 | — | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
2017–18 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2018–19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
2019–20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Całkowity | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | ||
Sarmiento (pożyczka) | 2019–20 | Primera B Nacional | 11 | 2 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 11 | 2 | ||
Suma kariery | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2 |
Linki zewnętrzne
- Fernando Núñez z Soccerway