Franek Nigro
Franek Nigro | |||
---|---|---|---|
Urodzić się |
11 lutego 1960 Richmond Hill, Ontario , Kanada |
||
Wysokość | 5 stóp 9 cali (175 cm) | ||
Waga | 182 funtów (83 kg; 13 szt. 0 funtów) | ||
Pozycja | Centrum | ||
Strzał | Prawidłowy | ||
Grał dla | Liście klonu z Toronto | ||
drużyna narodowa | Włochy | ||
Draft NHL |
93 miejsce w klasyfikacji generalnej, 1979 Toronto Maple Leafs |
||
Kariera piłkarska | 1980–1992 |
Frank Nigro (urodzony 11 lutego 1960) to urodzony w Kanadzie włoski były zawodowy hokej na lodzie gracz, który rozegrał 68 meczów w National Hockey League z Toronto Maple Leafs . Jako młodzieniec grał w 1973 Quebec International Pee-Wee Hockey Tournament z niewielką drużyną hokejową z Richmond Hill. Na późniejszych etapach swojej kariery piłkarskiej dołączył do Merano, a później do HC Varese z włoskiej ligi hokejowej Serie A. Startował również w turniej mężczyzn na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1992 dla Włoch.
Statystyki kariery
Sezon regularny | Playoffy | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pora roku | Zespół | Liga | lekarz ogólny | G | A | pkt | PIM | lekarz ogólny | G | A | pkt | PIM | ||
1976–77 | Barany z Richmond Hill | OPJAHL | 40 | 31 | 35 | 66 | 22 | — | — | — | — | — | ||
1976–77 | Peterborough Petes | OMJHL | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | — | — | — | — | — | ||
1977–78 | londyńscy rycerze | OMJHL | 68 | 35 | 52 | 87 | 37 | 11 | 7 | 0 | 7 | 6 | ||
1978–79 | londyńscy rycerze | OMJHL | 63 | 33 | 56 | 89 | 64 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
1979–80 | londyńscy rycerze | OMJHL | 46 | 12 | 26 | 38 | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1980–81 | Jastrzębie z Nowego Brunszwiku | AHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | ||
1981–82 | Tygrysy z Cincinnati | CHL | 49 | 24 | 26 | 50 | 24 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | ||
1982–83 | Liście klonu z Toronto | NHL | 51 | 6 | 15 | 21 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
1982–83 | Święci Katarzyny | AHL | 30 | 20 | 13 | 33 | 8 | — | — | — | — | — | ||
1983–84 | Liście klonu z Toronto | NHL | 17 | 2 | 3 | 5 | 16 | — | — | — | — | — | ||
1983–84 | Święci Katarzyny | AHL | 41 | 17 | 24 | 41 | 16 | 7 | 0 | 6 | 6 | 9 | ||
1984–85 | HC Gherdëina | Włochy | 26 | 37 | 43 | 80 | 16 | 4 | 7 | 7 | 14 | 6 | ||
1985–86 | HC Merano | Włochy | 34 | 68 | 64 | 132 | 6 | 6 | 7 | 9 | 16 | 0 | ||
1986–87 | HC Merano | Włochy | 33 | 36 | 51 | 87 | 14 | — | — | — | — | — | ||
1987–88 | HC Merano | Włochy | 35 | 36 | 36 | 72 | 30 | 8 | 12 | 5 | 17 | 2 | ||
1988–89 | HC Varese | Włochy | 43 | 39 | 52 | 91 | 12 | — | — | — | — | — | ||
1989–90 | HC Varese | Włochy | 33 | 21 | 50 | 71 | 10 | 6 | 5 | 5 | 10 | 0 | ||
1990–91 | HC Varese | Włochy | 35 | 39 | 45 | 84 | 7 | 10 | 12 | 12 | 24 | 0 | ||
1991–92 | HC Bolzano | Włochy | 18 | 5 | 22 | 27 | — | 7 | 8 | 10 | 18 | 8 | ||
sumy NHL | 68 | 8 | 18 | 26 | 39 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
sumy AHL | 72 | 37 | 37 | 74 | 24 | 7 | 0 | 6 | 6 | 9 | ||||
suma Włoch | 257 | 281 | 363 | 644 | 95 | 41 | 51 | 48 | 99 | 16 |
Linki zewnętrzne
- Informacje biograficzne i statystyki kariery z NHL.com lub Eliteprospects.com lub Hockey-Reference.com lub The Internet Hockey Database
Kategorie:
- 1960 urodzeń
- Zawodnicy Bolzano HC
- Kanadyjscy emigranci hokejowi we Włoszech
- Kanadyjskie centrum hokeja na lodzie, akta urodzeń z lat 60. XX wieku
- Kanadyjskie ośrodki hokejowe
- Kanadyjczycy pochodzenia włoskiego
- Gracze Cincinnati Tigers
- Gracze HC Gardena
- Zawodnicy HC Merano
- Gracze HC Varese
- Hokejowi ludzie z Ontario
- Hokeiści na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1992
- Żywi ludzie
- Zawodnicy London Knights
- Gracze New Brunswick Hawks
- Olimpijscy hokeiści z Włoch
- Gracze Peterborough Petes (hokej na lodzie).
- Sportowcy z Richmond Hill, Ontario
- Zawodnicy St. Catharines Saints
- Typy draftu Toronto Maple Leafs
- piłkarzy Toronto Maple Leafs