Gary'ego Geldarta
Gary'ego Geldarta | |||
---|---|---|---|
Urodzić się |
14 czerwca 1950 Moncton , New Brunswick , Kanada |
||
Wysokość | 5 stóp 8 cali (173 cm) | ||
Waga | 160 funtów (73 kg; 11 szt. 6 funtów) | ||
Pozycja | Obrona | ||
Strzał | Lewy | ||
Grał dla | Gwiazdy północy Minnesoty | ||
Draft NHL |
89. miejsce w klasyfikacji generalnej, 1970 Minnesota North Stars |
||
Kariera piłkarska | 1967–1978 |
Gary Daniel Geldart (urodzony 14 czerwca 1950) to kanadyjski emerytowany zawodowy obrońca hokeja na lodzie . Geldart został zredagowany przez Minnesota North Stars w 1970 roku i zagrał w czterech meczach z drużyną w sezonie 1970-71 . Pozostałą część siedmiu sezonów Geldarta jako zawodowego gracza spędził w American Hockey League . Po zakończeniu kariery piłkarskiej Geldart był głównym trenerem hokeja w University School w Hunting Valley w stanie Ohio .
Geldart urodził się w Moncton w Nowym Brunszwiku .
Statystyki kariery
Sezon zasadniczy i play-offy
Sezon regularny | Playoffy | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pora roku | Zespół | Liga | lekarz ogólny | G | A | pkt | PIM | lekarz ogólny | G | A | pkt | PIM | ||
1965–66 | Czerwone Skrzydła Moncton | NBAHA | — | 9 | 15 | 24 | 35 | — | — | — | — | — | ||
1966–67 | Halifax Juniorzy Kanadyjscy | MJrHL | 30 | 4 | 15 | 19 | 58 | 16 | 0 | 4 | 4 | 26 | ||
1967–68 | Fredericton Junior Czerwone Skrzydła | NBJHL | 4 | 1 | 3 | 4 | 8 | 12 | 1 | 10 | 11 | 25 | ||
1967–68 | Fredericton Junior Czerwone Skrzydła | NBSHL | 29 | 3 | 21 | 24 | 72 | 5 | 2 | 2 | 4 | 7 | ||
1968–69 | Czerwone Skrzydła Hamiltona | OHA | 52 | 3 | 30 | 33 | 103 | 5 | 0 | 3 | 3 | 12 | ||
1969–70 | Czerwone Skrzydła Hamiltona | OHA | 18 | 1 | 13 | 14 | 29 | — | — | — | — | — | ||
1969–70 | londyńscy rycerze | OHA | 30 | 5 | 28 | 33 | 48 | 12 | 2 | 8 | 10 | 29 | ||
1970–71 | Gwiazdy północy Minnesoty | NHL | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | — | — | — | — | — | ||
1970–71 | baronów z Cleveland | AHL | 67 | 5 | 19 | 24 | 84 | — | — | — | — | — | ||
1971–72 | baronów z Cleveland | AHL | 71 | 3 | 19 | 22 | 44 | 6 | 0 | 3 | 3 | 8 | ||
1972–73 | Cleveland/Jacksonville Baronowie | AHL | 74 | 6 | 32 | 38 | 81 | — | — | — | — | — | ||
1973–74 | Podróżnicy z Nowej Szkocji | AHL | 49 | 1 | 21 | 22 | 59 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||
1974–75 | Podróżnicy z Nowej Szkocji | AHL | 65 | 2 | 17 | 19 | 111 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
1975–76 | Podróżnicy z Nowej Szkocji | AHL | — | — | — | — | — | 9 | 0 | 2 | 2 | — | ||
1976–77 | Nocne Jastrzębie z New Haven | AHL | 79 | 6 | 34 | 40 | 110 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
1977–78 | Nocne Jastrzębie z New Haven | AHL | 9 | 0 | 0 | 0 | 12 | 14 | 0 | 1 | 1 | 32 | ||
sumy AHL | 414 | 23 | 142 | 165 | 501 | 47 | 0 | 8 | 8 | 53 | ||||
Suma NHL | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | — | — | — | — | — |
Linki zewnętrzne
- Informacje biograficzne i statystyki kariery z NHL.com lub Eliteprospects.com lub Hockey-Reference.com lub The Internet Hockey Database
Kategorie:
- 1950 urodzeń
- Kanadyjski obrońca hokeja na lodzie, metryka urodzenia z lat 50
- Kanadyjscy obrońcy w hokeju na lodzie
- Gracze Cleveland Barons (1937–1973).
- Zawodnicy Hamilton Red Wings (OHA).
- Ludzie hokeja na lodzie z Nowego Brunszwiku
- Gracze Jacksonville Barons
- Żywi ludzie
- Zawodnicy London Knights
- Typy w drafcie Minnesota North Stars
- Gracze Minnesoty North Stars
- Gracze New Haven Nighthawks
- Gracze Nova Scotia Voyageurs
- Sportowcy z Moncton