Gastón González (piłkarz, urodzony 1988)
Informacje osobiste | |||
---|---|---|---|
Pełne imię i nazwisko | Gastón Germán González | ||
Data urodzenia | 23 lutego 1988 | ||
Miejsce urodzenia | Lanús , Argentyna | ||
Wysokość | 1,75 m (5 stóp 9 cali) | ||
stanowisko(a) | Pomocnik | ||
Informacje o klubie | |||
Obecna drużyna |
Deportivo Morón | ||
Kariera młodzieżowa | |||
Platense | |||
Kariera seniorów* | |||
Lata | Zespół | Aplikacje | ( gls ) |
2008–2009 | Platensja | 2 | (0) |
2011–2013 | Platania | 54 | (1) |
2013–2014 | Episkopi | 23 | (9) |
2014–2015 | Apollon Smyrni | 7 | (1) |
2015 | Chania | 11 | (0) |
2015 | Trikala | 11 | (2) |
2016-2018 | Independiente Rivadavia | 76 | (9) |
2018–2019 | Deportivo Morón | 20 | (3) |
2019–2021 | Belgrano | 11 | (0) |
2021– | Deportivo Morón | 52 | (12) |
* Występy i bramki w klubowych ligach krajowych, stan na 20:20, 20 czerwca 2022 r. (UTC) |
Gastón Germán González (urodzony 23 lutego 1988) to argentyński piłkarz grający na pozycji pomocnika w Deportivo Morón .
Kariera
Klub otwierający Gonzáleza stał się drużyną Primera B Nacional Platense w 2008 roku, a pomocnik wystąpił w dwóch meczach dla klubu. W 2011 González przeniósł się do Platanias greckiej ligi piłkarskiej . Zadebiutował podczas wygranej na wyjeździe z Panachaiki 30 października, zanim strzelił swojego pierwszego gola w seniorskiej drużynie w kwietniu następnego roku przeciwko Fokikosowi . Sezon 2011-12 zakończył się awansem do Superligi Grecji , w której rozegrał dziewiętnaście występów. González wrócił do Football League z Episkopi w 2013 roku. Wkrótce padło dziesięć bramek, w tym szelki przeciwko Iraklisowi Psachnie , Panegialiosowi i Glyfadzie .
Przeprowadzki do Apollon Smyrni i Chanii nadeszły następnie między lipcem 2014 a czerwcem 2015, kiedy to González przypieczętował przejście do innego drugoligowego zespołu Trikala . Po zdobyciu dwóch bramek w trzynastu meczach, został wyrzucony z boiska w swoim ostatnim meczu 6 grudnia przeciwko Acharnaikosowi . González wrócił do Argentyny w styczniu 2016 roku, dołączając do Independiente Rivadavia Primera B Nacional . Zagrał łącznie w siedemdziesięciu siedmiu spotkaniach i strzelił dziewięć goli w ciągu trzech sezonów w Mendoza . 30 czerwca 2018 Deportivo Morón podpisał kontrakt z Gonzálezem. Jego pierwszy występ miał miejsce w Copa Argentina z czołowym Colónem 21 lipca.
Statystyki kariery
- Od 20 grudnia 2018 r .
Klub | Pora roku | Liga | Filiżanka | Puchar Ligi | Kontynentalny | Inny | Całkowity | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dział | Aplikacje | Cele | Aplikacje | Cele | Aplikacje | Cele | Aplikacje | Cele | Aplikacje | Cele | Aplikacje | Cele | ||
Platensja | 2008–09 | Primera B Nacional | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
Platania | 2011–12 | Liga piłkarska | 35 | 1 | 1 | 0 | — | — | 0 | 0 | 36 | 1 | ||
2012–13 | Superliga Grecja | 19 | 0 | 2 | 0 | — | — | 0 | 0 | 21 | 0 | |||
Całkowity | 54 | 1 | 3 | 0 | — | — | 0 | 0 | 57 | 1 | ||||
Episkopi | 2013–14 | Liga piłkarska | 23 | 9 | 1 | 1 | — | — | 0 | 0 | 24 | 10 | ||
Apollon Smyrni | 2014–15 | 7 | 1 | 4 | 1 | — | — | 0 | 0 | 11 | 2 | |||
Chania | 11 | 0 | 3 | 0 | — | — | 0 | 0 | 14 | 0 | ||||
Trikala | 2015–16 | 11 | 2 | 2 | 0 | — | — | 0 | 0 | 13 | 2 | |||
Independiente Rivadavia | 2016 | Primera B Nacional | 19 | 3 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 19 | 3 | ||
2016–17 | 40 | 4 | 1 | 0 | — | — | 0 | 0 | 41 | 4 | ||||
2017–18 | 17 | 2 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 17 | 2 | ||||
Całkowity | 76 | 9 | 1 | 0 | — | — | 0 | 0 | 77 | 9 | ||||
Deportivo Morón | 2018–19 | Primera B Nacional | 10 | 0 | 1 | 0 | — | — | 0 | 0 | 11 | 0 | ||
Suma kariery | 194 | 22 | 15 | 2 | — | — | 0 | 0 | 209 | 24 |
Linki zewnętrzne
- Gastón González w Soccerway
- 1988 urodzeń
- Zawodnicy AO Chania FC
- Piłkarze Apollon Smyrnis FC
- Argentyńscy piłkarze emigranci
- Argentyńscy sportowcy emigranci w Grecji
- argentyńscy piłkarze
- Pomocnicy Związku Piłki Nożnej
- Piłkarze klubu Atlético Platense
- Piłkarze Deportivo Morón
- Piłkarze Episkopi FC
- Piłkarze emigranci w Grecji
- Zawodnicy Football League (Grecja).
- Piłkarze Independiente Rivadavia
- Żywi ludzie
- Zawodnicy Platanias FC
- Piłkarze Primera Nacional
- Sportowcy z Lanús
- Piłkarze Super League Grecja
- Zawodnicy Trikali FC