Gene'a Stephensona
Szczegóły biograficzne | |
---|---|
Urodzić się |
31 sierpnia 1945 Council Grove, KS |
Kariera piłkarska | |
1965–1968 | Missouri |
stanowisko(a) | Pierwszorzędny |
Kariera trenerska ( HC o ile nie zaznaczono inaczej) | |
1969 | Missouri (asystent) |
1973–1977 | Oklahoma (asystent) |
1978–2013 | Stan Wichita |
Osiągnięcia i wyróżnienia | |
Mistrzostwa | |
| |
College Baseball Hall of Fame wprowadzony w 2014 roku |
Gene Stephenson (urodzony 31 sierpnia 1945) to amerykański emerytowany trener baseballu z college'u , który służył jako główny trener baseballu w Wichita State od 1978 do 2013 roku.
Kariera
Kiedy przybył do stanu Wichita, odziedziczył program, który był uśpiony przez ponad siedem lat. W swoim pierwszym roku, mimo że nie rozegrał meczu u siebie aż do 18. meczu, jego Shockers zakończył z rekordem zwycięstw. Na jego trzecim roku wystąpili po raz pierwszy turnieju NCAA , a na piątym awansowali aż do gry o tytuł. Zespół, z czterema pierwszymi drużynami All-Americans (w sumie siedmiu), przegrał z Miami . Było to tym bardziej niezwykłe, że do 1984 roku grali na pustym stadionie z tylko niewielką sekcją trybun do siedzenia. Pęd związany z pojawieniem się tytułowej gry w 1982 roku pomógł zainicjować budowę stałego obiektu, Eck Stadium , w 1985 roku.
Pod jego kierownictwem Shockers rozegrali siedem występów w College World Series i 26 turniejach NCAA, w tym 14 bezpośrednio w latach 1987-2000. Jego drużyny nigdy nie miały przegranego sezonu. Jego zespół z 1982 roku osiągnął 73-14, ustanawiając rekord NCAA pod względem zwycięstw w jednym sezonie. Stephenson zdobył swoje pierwsze mistrzostwo CWS w 1989 roku ; również w 1989 roku Shockers wygrali 24 mecze z rzędu.
Przed trenowaniem w WSU pełnił funkcję asystenta trenera w Oklahomie . Podczas tej kadencji, Sooners wygrali pięć mistrzostw ligowych i udali się do pięciu College World Series.
Przez większą część dnia 10 lipca 2005 roku Stephenson był głównym trenerem Oklahomy. Jednak kilka godzin po przyjęciu pracy Stephenson zdecydował się pozostać w stanie Wichita, podobno z powodu problemów stypendialnych w Oklahomie.
Po 36 latach Stephenson został zwolniony 4 czerwca 2013 r.
Życie osobiste
Urodzony w Council Grove, Kansas ; Gene uczęszczał do Guthrie High School w Guthrie w stanie Oklahoma , a następnie uczęszczał na University of Missouri na pierwszym roku stypendium piłkarskiego. Miał jednak więcej szczęścia, grając w baseball; jako pierwszobazowy pod okiem legendarnego trenera Hi Simmonsa był All-American w 1967 roku. Stephenson służył przez trzy lata w armii Stanów Zjednoczonych , spędzając rok w Wietnamie. Gene ma dwoje dzieci, Jaya i Ginny.
Jego młodszym bratem jest Phil Stephenson , który grał pod jego okiem od 1980 do 1983. Gene i Phil zostali wprowadzeni do Guthrie High School Hall of Fame w 1994. Gene był pierwszym uhonorowanym w całym stanie zespołem w piłce nożnej i baseballu na ostatnim roku.
Rekord trenera głównego
Poniżej znajduje się tabela rocznych rekordów Stephensona jako głównego trenera baseballu NCAA.
Pora roku | Zespół | Ogólnie | Konferencja | Na stojąco | Po sezonie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wichita State Shockers ( konferencja w Missouri Valley ) (1978–2013) | |||||||||
1978 | Stan Wichita | 43–30–1 | |||||||
1979 | Stan Wichita | 65–15 | 10–2 | ||||||
1980 | Stan Wichita | 53–12–1 | 7–1 | Regionalny NCAA | |||||
1981 | Stan Wichita | 56–15 | 15–1 | 1. (zachód) | Regionalny NCAA | ||||
1982 | Stan Wichita | 73–14 | 15–1 | 1. (zachód) | Drugie miejsce w College World Series | ||||
1983 | Stan Wichita | 55–18 | 7–1 | 1. (zachód) | Regionalny NCAA | ||||
1984 | Stan Wichita | 40–22 | 7–7 | 4 | |||||
1985 | Stan Wichita | 68–20 | 15–5 | 1. miejsce | Regionalny NCAA | ||||
1986 | Stan Wichita | 45–18 | 12–8 | 2. miejsce | |||||
1987 | Stan Wichita | 59–20 | 13–7 | 1. miejsce | Regionalny NCAA | ||||
1988 | Stan Wichita | 56-16-1 | 16–4 | 1. miejsce | Akademicka seria światowa | ||||
1989 | Stan Wichita | 68–15 | 13–5 | 1. miejsce | Akademiccy mistrzowie World Series | ||||
1990 | Stan Wichita | 45–19 | 14–6 | t-1st | Regionalny NCAA | ||||
1991 | Stan Wichita | 66–13 | 21–3 | 1. miejsce | Akademicka seria światowa | ||||
1992 | Stan Wichita | 56–11 | 18–3 | 1. miejsce | Akademicka seria światowa | ||||
1993 | Stan Wichita | 58–17 | 17–3 | 1. miejsce | Akademicka seria światowa | ||||
1994 | Stan Wichita | 45–17 | 19–2 | 1. miejsce | Regionalny NCAA | ||||
1995 | Stan Wichita | 53–17 | 24–8 | 1. miejsce | Regionalny NCAA | ||||
1996 | Stan Wichita | 54–11 | 24-4 | 1. miejsce | Akademicka seria światowa | ||||
1997 | Stan Wichita | 51–18 | 21–7 | 1. miejsce | Regionalny NCAA | ||||
1998 | Stan Wichita | 56–7 | 26–1 | 1. miejsce | Regionalny NCAA | ||||
1999 | Stan Wichita | 59–14 | 24–7 | 1. miejsce | Regionalny NCAA | ||||
2000 | Stan Wichita | 44–21 | 24–8 | 1. miejsce | Regionalny NCAA | ||||
2001 | Stan Wichita | 42–24 | 21–11 | 2. miejsce | |||||
2002 | Stan Wichita | 47–17 | 23–9 | 1. miejsce | Regionalny NCAA | ||||
2003 | Stan Wichita | 49–27 | 19–13 | 2. miejsce | Regionalny NCAA | ||||
2004 | Stan Wichita | 49–16 | 28–4 | 1. miejsce | Regionalny NCAA | ||||
2005 | Stan Wichita | 51–24 | 16–8 | 2. miejsce | Regionalny NCAA | ||||
2006 | Stan Wichita | 46–22 | 15–9 | 3 | Regionalny NCAA | ||||
2007 | Stan Wichita | 53–22 | 20–4 | 1. miejsce | Superregionalny NCAA | ||||
2008 | Stan Wichita | 48–17 | 19–5 | 1. miejsce | Superregionalny NCAA | ||||
2009 | Stan Wichita | 30–27 | 11–7 | 3 | Regionalny NCAA | ||||
2010 | Stan Wichita | 41–19 | 15–6 | t-1st | |||||
2011 | Stan Wichita | 39–26 | 14–7 | 2. miejsce | |||||
2012 | Stan Wichita | 35–25 | 12–9 | 3 | |||||
2013 | Stan Wichita | 39–28 | 15–6 | 2. miejsce | Regionalny NCAA | ||||
Stan Wichita: | 1837–675–3 | 590–192 | |||||||
Całkowity: | 1837–675–3 | ||||||||
|
Zobacz też
Notatki
- 1945 urodzeń
- Pierwsi bejsboliści
- Żywi ludzie
- Trenerzy baseballu Missouri Tigers
- bejsboliści Missouri Tigers
- Piłkarze Missouri Tigers
- Wprowadzeni do National College Baseball Hall of Fame
- Trenerzy baseballu z Oklahoma Sooners
- Ludzie z Guthrie w Oklahomie
- Personel armii Stanów Zjednoczonych podczas wojny w Wietnamie
- Żołnierze armii Stanów Zjednoczonych
- Trenerzy baseballu Wichita State Shockers