Gergő Gohér
Informacje osobiste | |||
---|---|---|---|
Data urodzenia | 16 czerwca 1987 | ||
Miejsce urodzenia | Hatwan , Węgry | ||
Wysokość | 1,82 m (6 stóp 0 cali) | ||
stanowisko(a) | Obrońca | ||
Informacje o klubie | |||
Obecna drużyna |
Szolnok | ||
Numer | 3 | ||
Kariera młodzieżowa | |||
2001–2006 | Ferencváros | ||
2002 | → III. Kerület (pożyczka) | ||
2003 | → Szent István (wypożyczenie) | ||
Kariera seniora* | |||
Lata | Zespół | Aplikacje | ( gls ) |
2006 | Gyöngyös | 3 | (3) |
2006-2008 | Szolnok | 48 | (6) |
2008–2014 | Diósgyőr | 138 | (7) |
2010 | → Honvéd (pożyczka) | 1 | (0) |
2014–2015 | Puskás Akadémia | 11 | (1) |
2015–2016 | Soroksár | 40 | (6) |
2016-2018 | Mezőkövesd | 26 | (4) |
2018–2020 | Budafok | 31 | (3) |
2020–2021 | Gyöngyös | 31 | (2) |
2021– | Szolnok | 21 | (0) |
* Występy i bramki w krajowej lidze klubowej, stan na 8 maja 2022 r |
Gergő Gohér (urodzony 16 czerwca 1987) to węgierski piłkarz grający na Szolnok .
Kariera klubowa
W lipcu 2021 roku Gohér wrócił do Szolnok .
Statystyki klubowe
Klub | Pora roku | Liga | Filiżanka | Puchar Ligi | Europa | Całkowity | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aplikacje | Cele | Aplikacje | Cele | Aplikacje | Cele | Aplikacje | Cele | Aplikacje | Cele | ||
Gyöngyös | |||||||||||
2005–06 | 3 | 3 | 0 | 0 | – | – | – | – | 3 | 3 | |
Całkowity | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
Szolnok | |||||||||||
2006–07 | 19 | 4 | 0 | 0 | – | – | – | – | 19 | 4 | |
2007–08 | 29 | 2 | 0 | 0 | – | – | – | – | 29 | 2 | |
Całkowity | 48 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 6 | |
Budapeszt Honvéd | |||||||||||
2009–10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | – | – | 7 | 0 | |
Całkowity | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
Diósgyőr | |||||||||||
2008–09 | 25 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | – | – | 34 | 0 | |
2009–10 | 11 | 0 | 4 | 0 | 5 | 2 | – | – | 20 | 2 | |
2010–11 | 30 | 2 | 1 | 0 | – | – | – | – | 31 | 2 | |
2011–12 | 24 | 1 | 4 | 0 | 7 | 0 | – | – | 35 | 1 | |
2012–13 | 29 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | – | – | 36 | 3 | |
2013–14 | 19 | 2 | 3 | 0 | 6 | 0 | – | – | 28 | 2 | |
Całkowity | 138 | 7 | 15 | 0 | 31 | 3 | 0 | 0 | 184 | 10 | |
Puskás Akadémia | |||||||||||
2014–15 | 11 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | – | – | 18 | 1 | |
Całkowity | 11 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | |
Soroksár | |||||||||||
2014–15 | 15 | 2 | 0 | 0 | – | – | – | – | 15 | 2 | |
2015–16 | 25 | 4 | 2 | 0 | – | – | – | – | 27 | 4 | |
Całkowity | 40 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 6 | |
Mezőkövesd | |||||||||||
2016–17 | 22 | 3 | 4 | 0 | – | – | – | – | 26 | 3 | |
2017–18 | 4 | 1 | 0 | 0 | – | – | – | – | 4 | 1 | |
Całkowity | 26 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 4 | |
Budafok | |||||||||||
2018–19 | 18 | 2 | 2 | 0 | – | – | – | – | 20 | 2 | |
2019–20 | 13 | 1 | 2 | 2 | – | – | – | – | 15 | 3 | |
Całkowity | 31 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 5 | |
Suma kariery | 298 | 30 | 27 | 2 | 42 | 3 | 0 | 0 | 367 | 35 |
Zaktualizowano do gier rozegranych na dzień 30 czerwca 2020 r.
Wyróżnienia klubowe
- Szolnoki MÁV FC
- Mistrzostwa Węgier II : Wicemistrzowie: 2007–08
- Diósgyőri VTK
- Węgierskie Mistrzostwa Narodowe II (1): Zwycięzca: 2010–11
- Puchar Ligi Węgier (1): 2013–14
Kategorie:
- 1987 urodzeń
- Środkowi obrońcy Związku Piłki Nożnej
- Piłkarze Budafoki LC
- Zawodnicy Budapeszt Honvéd FC
- Zawodnicy Diósgyőri VTK
- Piłkarze Ferencvárosi TC
- Kije węgierskiego obrońcy piłki nożnej
- węgierscy piłkarze
- III. Piłkarze Kerületi WT
- Żywi ludzie
- Piłkarze Mezőkövesdi SE
- Gracze Nemzeti Bajnokság III
- Gracze Nemzeti Bajnokság II
- Zawodnicy Nemzeti Bajnokság I
- Ludzie z Hatvanu
- Piłkarze Puskás Akadémia FC
- Gracze Soroksár SC
- Sportowcy z hrabstwa Heves
- Piłkarze Szolnoki MÁV FC