Gimnastyka na Igrzyskach Europejskich 2019 – trampolina kobiet
Damska trampolina na Igrzyskach Europejskich 2019 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokal | Mińsk-Arena | |||||||||
Data | 24 czerwca | |||||||||
Zawodnicy | 23 z 15 krajów | |||||||||
Zwycięski wynik | 54.800 | |||||||||
Medaliści | ||||||||||
| ||||||||||
Gimnastyka na Europejskich Igrzyskach 2019 | ||
---|---|---|
Artystycznych | ||
Kwalifikacja | mężczyźni | kobiety |
Indywidualny wszechstronny | mężczyźni | kobiety |
Sklepienie | mężczyźni | kobiety |
Podłoga | mężczyźni | kobiety |
Koń z łękami | mężczyźni | |
Pierścienie | mężczyźni | |
Poręcze równoległe | mężczyźni | |
Pasek poziomy | mężczyźni | |
Nierówne paski | kobiety | |
Równoważnia | kobiety | |
Rytmiczny | ||
Grupa dookoła | kobiety | |
Piłki grupowe | kobiety | |
Obręcze grupowe i kluby | kobiety | |
Indywidualny wszechstronny | kobiety | |
Piłka indywidualna | kobiety | |
Pojedyncze kluby | kobiety | |
Obręcz indywidualna | kobiety | |
Indywidualna wstążka | kobiety | |
Trampolina | ||
Indywidualny | mężczyźni | kobiety |
Zsynchronizowane | mężczyźni | kobiety |
Akrobatyczny | ||
Dookoła | mieszany | kobiety |
Balansować | mieszany | kobiety |
Dynamiczny | mieszany | kobiety |
Aerobik | ||
Mieszany | pary | grupy |
Zawody na trampolinie kobiet podczas Igrzysk Europejskich 2019 odbyły się 24 czerwca 2019 roku w Mińsku-Arenie .
Kwalifikacja
Sześć najlepszych gimnastyczek, po jednej z każdego kraju, awansowało do finału.
Ranga | Gimnastyk | Rutyna 1 | Rutyna 2 | Całkowity | Kwalifikacja |
---|---|---|---|---|---|
1 | Yana Pavlova ( ros. ) | 48.450 | 56.450 | 104.900 | Q |
2 | Hanna Hanczarowa ( BLR ) | 48.985 | 54.115 | 103.100 | Q |
3 | Léa Labrousse ( FRA ) | 48.140 | 54.460 | 102.600 | Q |
4 | Maria Macharynskaja ( BLR ) | 48.345 | 53.890 | 102.235 | |
5 | Marine Jurbert ( FRA ) | 47.585 | 52.955 | 100.540 | |
6 | Romee Pol ( NED ) | 47.775 | 51.320 | 99.095 | Q |
7 | Maryna Kyiko ( UKR ) | 47.205 | 51.655 | 98.860 | Q |
8 | Luba Golovina ( GEO ) | 46.225 | 51.975 | 98.200 | Q |
9 | Beatriz Martins ( PO ) | 45.320 | 52.195 | 97.515 | R1 |
10 | Lina Sjöberg ( SZWECJA ) | 45.750 | 51.130 | 96.880 | R2 |
11 | Isabelle Songhurst ( Wielka Brytania ) | 47.065 | 49.805 | 96.870 | |
12 | Lila Kasapoglou ( GRE ) | 45.635 | 50.860 | 96.495 | |
13 | Svitlana Malkova ( UKR ) | 46.135 | 49.795 | 95.930 | |
14 | Zita Frydrychová ( CZE ) | 46.410 | 47.800 | 94.210 | |
15 | Teona Janjgava ( GEO ) | 42.390 | 50.180 | 92.570 | |
16 | Silvia Saiote ( POR ) | 43.370 | 49.100 | 92.470 | |
17 | Costanza Michelini ( ITA ) | 42.485 | 48.870 | 91.355 | |
18 | Christina Peneva ( BUL ) | 43.410 | 44.280 | 87.690 | |
19 | Irina Kundius ( ros. ) | 10.595 | 51.640 | 62.235 | |
20 | Cristina Sainz ( ESP ) | 45.050 | 16.295 | 61.345 | |
21 | Fanny Chilo ( SUI ) | 46.420 | 5.545 | 51.965 | |
22 | Niamh Slattery ( NED ) | 45.850 | 5.320 | 51.170 | |
23 | Mariela Peneva ( BUŁ ) | 43.820 | 5.335 | 49.155 |
Finał
Ranga | Gimnastyk | Wynik D | Wynik E | Wynik HD | Wynik ToF | Kara | Całkowity |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Léa Labrousse ( FRA ) | 14.000 | 16.300 | 9.000 | 15.500 | 54.800 | ||
Luba Golovina ( GEO ) | 14.400 | 15.100 | 9.400 | 15.090 | 53.990 | ||
Hanna Hanczarowa ( BLR ) | 13.700 | 16.200 | 8.900 | 15.170 | 53.970 | ||
4 | Maryna Kyiko ( UKR ) | 14.400 | 15.100 | 9.100 | 15.305 | 53.905 | |
5 | Romee Pol ( NED ) | 13.500 | 15.600 | 9.400 | 15.360 | 53.860 | |
6 | Yana Pavlova ( ros. ) | 3.600 | 2.800 | 1.800 | 3.230 | 11.430 |
Kategoria: