Harrisa O'Connora
Informacje osobiste | |||
---|---|---|---|
Pełne imię i nazwisko | Harrisa Davida O'Connora | ||
Data urodzenia | 28 maja 2002 | ||
stanowisko(a) | Obrońca | ||
Informacje o klubie | |||
Obecna drużyna |
Charlton Athletic | ||
Numer | 46 | ||
Kariera młodzieżowa | |||
2009–2014 | Charlton Athletic | ||
2014–2018 | Kilmarnock | ||
2018–2021 | Strażnicy | ||
2021– | Charlton Athletic | ||
Kariera seniora* | |||
Lata | Zespół | Aplikacje | ( gls ) |
2020–2021 | Strażnicy | 0 | (0) |
2021 | → Brechin City (wypożyczenie) | 12 | (0) |
2022– | Charlton Athletic | 0 | (0) |
2022–2023 | → Hemel Hempstead Town (wypożyczenie) | 11 | (1) |
Międzynarodowa kariera ‡ | |||
2017–2018 | Szkocja U16 | 7 | (0) |
2018 | Szkocja U17 | 1 | (0) |
* Występy i bramki w klubowych ligach krajowych, stan na 17:10, 3 stycznia 2022 (UTC) ‡ Czapki i bramki w reprezentacji narodowej, stan na 08:10, 1 września 2022 (UTC) |
Harris David O'Connor to szkocki zawodowy piłkarz grający na pozycji obrońcy w klubie League One Charlton Athletic .
Kariera
Wczesna kariera
Przechodząc przez szeregi Charlton Athletic i Kilmarnock , O'Connor dołączył do Rangers w szkockiej Premier League . W dniu 10 marca 2021 roku O'Connor dołączył do Scottish League Two Brechin City na wypożyczeniu do końca sezonu.
Charlton Athletic
O'Connor został zwolniony przez Rangers i ponownie dołączył do Charlton Athletic 1 listopada 2021 r.
W dniu 1 czerwca 2022 roku O'Connor podpisał przedłużenie kontraktu z Charlton przed sezonem 2022–23.
Zadebiutował w Charlton w wygranym 3: 0 EFL Trophy u siebie z Gillingham 31 sierpnia 2022 roku, gdzie rozpoczął mecz i rozegrał pierwsze 67 minut.
Hemel Hempstead Town (wypożyczenie)
W dniu 1 września 2022 roku O'Connor dołączył do Hemel Hempstead Town na wypożyczeniu 1 stycznia 2023 roku.
Międzynarodowa kariera
O'Connor zadebiutował w Szkocji do lat 16 przeciwko Polsce do lat 16 18 września 2017 r. I zdobył siedem występów na tym poziomie.
W dniu 21 sierpnia 2018 roku, O'Connor następnie zadebiutował U17 w wygranym 2-0 meczu z Rosją U17s .
Statystyki kariery
- Stan na mecz rozegrany 3 grudnia 2022 r
Klub | Pora roku | Liga | Puchar Krajowy | Puchar Ligi | Inny | Całkowity | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dział | Aplikacje | Cele | Aplikacje | Cele | Aplikacje | Cele | Aplikacje | Cele | Aplikacje | Cele | ||
Strażnicy | 2020–21 | szkocka ekstraklasa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miasto Brechin (pożyczka) | 2020–21 | Szkocka Liga Druga | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
Charlton Athletic | 2021–22 | Liga pierwsza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022–23 | Liga pierwsza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Łącznie Charlton Athletic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Hemel Hempstead Town (wypożyczenie) | 2022–23 | Liga Narodowa Południe | 11 | 1 | 1 | 0 | — | 1 | 0 | 13 | 1 | |
Suma kariery | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 26 | 1 |
Linki zewnętrzne
- Harrisa O'Connora w Soccerbase