Harry'ego Grigga
Dane osobowe | |||
---|---|---|---|
Harry'ego Grigga | |||
Pełne imię i nazwisko | Henryka Alfreda Grigga | ||
Data urodzenia | 30 marca 1899 | ||
Miejsce urodzenia | Armadale, Wiktoria | ||
Data zgonu | 11 lipca 1977 | w wieku 78) ( 11.07.1977 )||
Miejsce śmierci | Elsternwick, Wiktoria | ||
Oryginalne zespoły | Juniorzy St Kilda | ||
Wysokość | 174 cm (5 stóp 9 cali) | ||
Waga | 68 kg (150 funtów) | ||
Kariera piłkarska 1 | |||
Lata | Klub | Gry (bramki) | |
1919–21 | St Kilda | 18 (3) | |
1 Statystyki gry aktualne do końca 1921 roku.
| |||
Źródła: AFL Tables , AustralianFootball.com |
Henry Alfred Grigg (30 marca 1899 - 11 lipca 1977) był australijskim piłkarzem , który grał z St Kilda w Victorian Football League (VFL).
Notatki
Linki zewnętrzne
- Statystyki gry Harry'ego Grigga z AFL tabelach
- Harry Grigg na AustralianFootball.com