Indywidualny Puchar Świata w zapasach 2020 – styl dowolny mężczyzn 86 kg
Indywidualny Puchar Świata w zapasach 2020 | |||
---|---|---|---|
Styl dowolny | grecko-rzymski | Kobiety | |
57 kg | 55 kg | 50 kg | |
61 kg | 60 kg | 53 kg | |
65 kg | 63 kg | 55 kg | |
70 kg | 67 kg | 57 kg | |
74 kg | 72 kg | 59 kg | |
79 kg | 77 kg | 62 kg | |
86 kg | 82 kg | 65 kg | |
92 kg | 87 kg | 68 kg | |
97 kg | 97 kg | 72 kg | |
125 kg | 130 kg | 76 kg | |
86 kilogramów stylem dowolnym mężczyzn to zawody , które odbędą się w dniach 17 i 18 grudnia 2020 roku w Belgradzie w Serbii .
Medaliści
Złoto |
Dauren Kurugliew Rosja |
Srebro |
Zbigniew Baranowski Polska |
Brązowy |
Osman Göçen Turcja |
Piotr Ianułow Mołdawia |
Wyniki
- Legenda
- F — Wygrana jesienią
- R — Emerytowany
- WO — wygrana walkowerem
Wynik | ||
---|---|---|
1/16 finału | ||
Bedopassa Buassat ( GBS ) | 0–10 | Taimuraz Friev ( ESP ) |
1/8 finału | Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | ||||||||||||
Dauren Kurugliew ( ros. ) | 8 | ||||||||||||||
Ahmed Aibuev ( FRA ) | 0 | Dauren Kurugliew ( ros. ) | 9 | ||||||||||||
Borys Makojew ( SVK ) | 1 | Piotr Ianułow ( MDA ) | 2 | ||||||||||||
Piotr Ianułow ( MDA ) | 3 | Dauren Kurugliew ( ros. ) | 4 | ||||||||||||
Ivars Samušonoks ( LAT ) | 7 | Deepak Punia ( Indie ) | 0 | ||||||||||||
Deepak Punia ( Indie ) | 14 | Deepak Punia ( Indie ) | 8 | ||||||||||||
Uri Kałasznikow ( ISR ) | 7 | Uri Kałasznikow ( ISR ) | 0 | ||||||||||||
Basen Ambrocio ( PER ) | 1 | Dauren Kurugliew ( ros. ) | 5 | ||||||||||||
Rasul Tsikhayeu ( BLR ) | 2 | Zbigniew Baranowski ( POL ) | 1 | ||||||||||||
Osman Göçen ( TUR ) | 12 | Osman Göçen ( TUR ) | 4 | ||||||||||||
Mraz Dzhafarian ( UKR ) | 0 | Zbigniew Baranowski ( POL ) | 4 | ||||||||||||
Zbigniew Baranowski ( POL ) | 3 | Zbigniew Baranowski ( POL ) | 3 | ||||||||||||
Achmed Magamajew ( BUŁ ) | 3 | Taimuraz Friev ( ESP ) | 2 | ||||||||||||
Abubakr Abakarow ( AZE ) | 8 F | Abubakr Abakarow ( AZE ) | 0 | ||||||||||||
Hovhannes Mkhitaryan ( ARM ) | 0 | Taimuraz Friev ( ESP ) | 10 | ||||||||||||
Taimuraz Friev ( ESP ) | 10 |
Runda repasaży 1 | Brązowe medale | |||||
Ahmed Aibuev ( FRA ) | 0 | Piotr Ianułow ( MDA ) | 4 | |||
Piotr Ianułow ( MDA ) | 6 | Deepak Punia ( Indie ) | 1 | |||
Mraz Dzhafarian ( UKR ) | 6 | Osman Göçen ( TUR ) | 11 | |||
Osman Göçen ( TUR ) | 12 | Taimuraz Friev ( ESP ) | 6 | |||
Linki zewnętrzne
Kategoria: