James Maxwell (piłkarz, urodzony 2001)
Informacje osobiste | |||
---|---|---|---|
Data urodzenia | 9 grudnia 2001 | ||
stanowisko(a) | Lewy obrońca | ||
Informacje o klubie | |||
Obecna drużyna |
Rovers z Doncaster | ||
Numer | 3 | ||
Kariera młodzieżowa | |||
2010–2015 | Ayr United | ||
2015–2018 | Falkirk | ||
2019-2020 | Strażnicy | ||
Kariera seniora* | |||
Lata | Zespół | Aplikacje | ( gls ) |
2020–2022 | Strażnicy | 0 | (0) |
2020–2021 | → Królowa Południa (wypożyczenie) | 26 | (3) |
2021–2022 | → Ayr United (wypożyczenie) | 34 | (5) |
2022– | Rovers z Doncaster | 27 | (2) |
*Występy i bramki w klubowych ligach krajowych, stan na 00:48, 16 lutego 2023 r. (UTC) |
James Maxwell (ur. 9 grudnia 2001) to szkocki piłkarz grający na pozycji lewego obrońcy w klubie EFL League Two Doncaster Rovers .
Kariera
Maxwell grał w młodzieżowych akademiach Ayr United i Falkirk , zanim podpisał kontrakt z Rangers jako zawodowy junior .
Maxwell podpisał wypożyczenie z Queen of the South, klubem Scottish Championship na sezon 2020-21 . Maxwell miał 32 występy i strzelił 5 bramek dla Dumfries .
W lipcu 2021 roku Maxwell podpisał wypożyczenie do klubu Scottish Championship Ayr United na sezon 2021-22 .
W dniu 7 lipca 2022 roku Maxwell potwierdził, że opuścił Rangers.
21 lipca 2022 roku Maxwell po raz pierwszy w swojej karierze przeniósł się na południe od granicy, kiedy dołączył do klubu EFL League Two Doncaster Rovers .
Statystyki kariery
- Stan na 30 kwietnia 2021 r
Klub | Pora roku | Liga | Puchar Szkocji | Puchar Ligi | Inny | Całkowity | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dział | Aplikacje | Cele | Aplikacje | Cele | Aplikacje | Cele | Aplikacje | Cele | Aplikacje | Cele | ||
Rangersi U21 | 2019–20 | – | 6 | 0 | 6 | 0 | ||||||
Strażnicy | 2020–21 | Szkocka Premiership | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Królowa Południa (pożyczka) | 2020–21 | Mistrzostwa Szkocji | 26 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 32 | 5 |
Suma kariery | 26 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 0 | 38 | 5 |
- Notatki