Japońska Liga Piłkarska 1984
Pora roku | 1984 |
---|---|
← 1983
1985–86 →
|
Statystyki Japan Soccer League na sezon 1984. Nie odbyły się żadne serie awansów / spadków dla obu dywizji ze względu na ekspansję obu dywizji w następnym sezonie.
Pierwsza dywizja
Nie doszło do degradacji z powodu ekspansji do 12 klubów.
Yomiuri został zaproszony do reaktywowanych Klubowych Mistrzostw Azji , ale wycofał się.
Pora roku | 1984 |
---|---|
Mistrzowie | Yomiuri |
Rozegrane mecze | 90 |
Zdobyte bramki | 245 (2,72 na mecz) |
← 1983
1985 →
|
Poz | Zespół | pld | W | D | Ł | GF | GA | GD | pkt | Kwalifikacja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yomiuri | 18 | 11 | 4 | 3 | 41 | 20 | +21 | 26 | Mistrzowie |
2 | Nissana | 18 | 11 | 3 | 4 | 40 | 23 | +17 | 25 | |
3 | Silniki Yamahy | 18 | 10 | 4 | 4 | 25 | 16 | +9 | 24 | |
4 | Elektryczny Furukawa | 18 | 8 | 5 | 5 | 28 | 20 | +8 | 21 | |
5 | Hondy | 18 | 7 | 5 | 6 | 26 | 23 | +3 | 19 | |
6 | Inżynieria Fujity | 18 | 6 | 6 | 6 | 25 | 25 | 0 | 18 | |
7 | Silniki Mitsubishi | 18 | 6 | 3 | 9 | 22 | 33 | −11 | 15 | |
8 | Nippon Kokan | 18 | 4 | 6 | 8 | 16 | 23 | −7 | 14 | |
9 | Yanmar Diesel | 18 | 5 | 4 | 9 | 15 | 28 | −13 | 14 | |
10 | Hitachi | 18 | 2 | 0 | 16 | 11 | 41 | −30 | 4 |
Źródło: [ potrzebne źródło ]
Druga dywizja
Nie doszło do degradacji z powodu ekspansji do 12 klubów.
Pora roku | 1984 |
---|---|
Mistrzowie | Sumitomo |
Lansowany |
Sumitomo ANA Yokohama |
Rozegrane mecze | 90 |
Zdobyte bramki | 258 (2,87 na mecz) |
← 1983
1985 →
|
Poz | Zespół | pld | W | D | Ł | GF | GA | GD | pkt | Awans |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sumitomo | 18 | 10 | 6 | 2 | 40 | 23 | +17 | 26 | Awans do pierwszej ligi |
2 | ANA Yokohama | 18 | 12 | 2 | 4 | 31 | 17 | +14 | 26 | |
3 | Matsushita Electric | 18 | 8 | 6 | 4 | 25 | 19 | +6 | 22 | |
4 | Toshiby | 18 | 9 | 4 | 5 | 29 | 25 | +4 | 22 | |
5 | Farmaceutyki Tanabe | 18 | 7 | 7 | 4 | 30 | 21 | +9 | 21 | |
6 | Mazda | 18 | 7 | 4 | 7 | 24 | 20 | +4 | 18 | |
7 | Fujitsu | 18 | 5 | 4 | 9 | 20 | 30 | −10 | 14 | |
8 | Toyota Motors | 18 | 4 | 5 | 9 | 24 | 31 | −7 | 13 | |
9 | Stal Nippon | 18 | 4 | 4 | 10 | 15 | 28 | −13 | 12 | |
10 | Klub Kofu | 18 | 1 | 4 | 13 | 20 | 44 | −24 | 6 |
Źródło: [ potrzebne źródło ]