Jaz Tarnowski
Informacje osobiste | |||
---|---|---|---|
Data urodzenia | 10 kwietnia 1999 | ||
Miejsce urodzenia | Oakland, Kalifornia , Stany Zjednoczone | ||
Wysokość | 5 stóp 9 cali (175 cm) | ||
stanowisko(a) | Lewy tył | ||
Informacje o klubie | |||
Obecna drużyna |
FC Tucson | ||
Numer | 17 | ||
Kariera młodzieżowa | |||
2005–2009 | Montclair SC | ||
2009–2013 | East Bay United | ||
2013–2016 | Trzęsienia ziemi w San José | ||
2016-2017 | Juventus SC | ||
2017–2018 | Marbella United | ||
2018 | Chorley | ||
2019 | Panthiraikos | ||
Kariera seniora* | |||
Lata | Zespół | Aplikacje | ( gls ) |
2020–2021 | Korzenie Oaklandu | 18 | (1) |
2022– | FC Tucson | 25 | (1) |
* Występy i bramki w krajowej lidze klubowej, stan na 16 października 2022 r |
Tarn Weir (ur. 10 kwietnia 1999) to amerykański piłkarz grający na pozycji lewego obrońcy w FC Tucson z USL League One .
Kariera
Młodzież
Weir spędził czas z różnymi drużynami młodzieżowymi w Kalifornii, w tym cztery lata w akademii drużyny MLS San Jose Earthquakes w latach 2013-2016. W 2017 roku grał z Marbella United w Hiszpanii, zabezpieczając próby z Anderlechtem i Troyesem podczas swojego pobytu tam. Po pobycie w Anglii z Chorley w 2018 roku, Weir przeniósł się do greckiej drużyny Panthiraikos w lutym 2019 roku.
Profesjonalny
Weir rozpoczął karierę w Oakland Roots w NISA podczas sezonu 2020, występując w klubie 5 razy w sezonie regularnym.
10 grudnia 2020 roku Weir ponownie podpisał kontrakt z Oakland Roots przed ich inauguracyjnym sezonem mistrzostw USL w 2021 roku. Zadebiutował w mistrzostwach USL 8 maja 2021 roku, występując jako rezerwowy w 78. minucie podczas porażki 3: 0 do Powstania Feniksa .
Weir podpisał kontrakt z FC Tucson 23 lutego 2022 roku.
Statystyki kariery
- Stan na mecz rozegrany 8 listopada 2021 r
Klub | Pora roku | Liga | Puchar Krajowy | Playoffy | Całkowity | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dział | Aplikacje | Cele | Aplikacje | Cele | Aplikacje | Cele | Aplikacje | Cele | ||
Korzenie Oaklandu | ||||||||||
2020–21 | NISA | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | |
2021 | Mistrzostwa USL | 13 | 1 | 0 | 0 | — | 13 | 1 | ||
Całkowity | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 1 | ||
Suma kariery | 18 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | 1 |
Linki zewnętrzne