Jerzego Maiera
Szczegóły biograficzne | |
---|---|
Urodzić się | 1926 |
Zmarł | luty 2015 (w wieku 88) |
Kariera trenerska ( HC o ile nie zaznaczono inaczej) | |
1966–1967 | Iona (asystent) |
1970–1971 | Iona |
1972 | Fordham ( OC ) |
1973–1988 | Tempo |
Rekord trenera głównego | |
Ogólnie |
51–48–2 (uniwersytet) 27–11–2 (klub) |
George A. Maier (1926 - luty 2015) był piłkarzem i trenerem futbolu amerykańskiego . Pełnił funkcję głównego trenera w Iona College od 1970 do 1971 roku, zanim został mianowany koordynatorem ofensywy na Uniwersytecie Fordham w 1972 roku. W 1973 roku został głównym trenerem klubowej drużyny piłkarskiej na Pace University i poprowadził tę drużynę do statusu uniwersyteckiego w 1978 roku. Maier zrezygnował po sezonie 1988. On również trenował piłkę nożną w Rye High School w Rye, Nowy Jork .
Maier zmarł w 2015 roku.
Rekord trenera głównego
Klub
Rok | Zespół | Ogólnie | Konferencja | Na stojąco | Miska / play-offy | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iona Gaels ( 1970–1971) | |||||||||
1970 | Iona | 3–5 | |||||||
1971 | Iona | 7–1 | |||||||
Iona: | 10–6 | ||||||||
Decydenci tempa (konferencja metropolitalna) (1973–1977) | |||||||||
1973 | Tempo | 3–4 | |||||||
1974 | Tempo | 8–2 | |||||||
1975 | Tempo | 4–1–2 | |||||||
1976 | Tempo | 7–1 | |||||||
1977 | Tempo | 5–3 | |||||||
Tempo: | 27-11-2 | ||||||||
Całkowity: | 37–17–2 | ||||||||
Krajowe mistrzostwa Tytuł konferencji Tytuł dywizji konferencji lub miejsce w grze o mistrzostwo |
Uniwerek
Rok | Zespół | Ogólnie | Konferencja | Na stojąco | Miska / play-offy | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Decydenci tempa ( Metropolitan Intercollegiate Conference ) (1978–1984) | |||||||||
1978 | Tempo | 6–2 | 5–0 | 1. miejsce | |||||
1979 | Tempo | 7–1–1 | 5–0 | 1. miejsce | |||||
1980 | Tempo | 6–3 | 5–0 | 1. miejsce | |||||
1981 | Tempo | 5–5 | 3–1 | 2. miejsce | |||||
1982 | Tempo | 5–4 | 3–1 | 2. miejsce | |||||
1983 | Tempo | 5–4 | 2–2 | 3 | |||||
1984 | Tempo | 3–5 | 1–2 | T-2 | |||||
Decydenci tempa ( konferencja Liberty Football ) (1985–1988) | |||||||||
1985 | Tempo | 3–7 | 2–3 | T-3 | |||||
1986 | Tempo | 5–4–1 | 2–2–1 | 4 | |||||
1987 | Tempo | 3–6 | 1–4 | 6 | |||||
1988 | Tempo | 3–7 | 1–5 | T-6 | |||||
Tempo: | 51–48–2 | 30–20–1 | |||||||
Całkowity: | 51–48–2 | ||||||||
Krajowe mistrzostwa Tytuł konferencji Tytuł dywizji konferencji lub miejsce w grze o mistrzostwo |