Jewgienij Riabczikow
Jewgienij Riabczikow | |||
---|---|---|---|
Urodzić się |
16 stycznia 1974 Jarosław , ZSRR |
||
Wysokość | 6 stóp 0 cali (183 cm) | ||
Waga | 187 funtów (85 kg; 13 st 5 funtów) | ||
Pozycja | Bramkarz | ||
Złapany | Lewy | ||
Grał dla |
Providence Bruins ( AHL ) Charlotte Checkers ( ECHL ) Huntington Blizzard (ECHL) Erie Panthers (ECHL) Dayton Bombers (ECHL) Odessa Jackalopes ( WPHL ) Waco Wizards (WPHL) HC Lada Togliatti ( Rosja ) |
||
Draft NHL |
21. miejsce w klasyfikacji generalnej, 1994 Boston Bruins |
||
Kariera piłkarska | 1994–2003 |
Evgeni Ryabchikov (urodzony 16 stycznia 1974 w Jarosławiu , Związek Radziecki ) to były zawodowy bramkarz hokejowy . Został wybrany w pierwszej rundzie, 21. w klasyfikacji generalnej, przez Boston Bruins w 1994 NHL Entry Draft . Został wybrany do drużyny gwiazd turnieju Mistrzostw Świata Juniorów w hokeju na lodzie 1994 . Nigdy jednak nie grał w National Hockey League .
Statystyki kariery
Sezon zasadniczy i play-offy
Sezon regularny | Playoffy | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pora roku | Zespół | Liga | lekarz ogólny | W | Ł | T | MIN | GA | WIĘC | GAA | SV% | lekarz ogólny | W | Ł | MIN | GA | WIĘC | GAA | SV% | ||
1992–93 | Molot-Prikamye Perm | MPH/WNP | 28 | — | — | — | — | — | — | 3,66 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
1993–94 | Metalurg Magnitogorsk | MPH/WNP | 1 | — | — | — | — | — | — | 1.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
1994–95 | Bruins Providence | AHL | 14 | 8 | 6 | 1 | 721 | 42 | 0 | 3.49 | 0,879 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
1995–96 | Warcaby Charlotte | ECHL | 1 | 0 | 1 | 0 | 29 | 4 | 0 | 8.24 | 0,765 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
1995–96 | Zamieć Huntingtona | ECHL | 8 | 3 | 3 | 0 | 359 | 25 | 0 | 4.17 | 0,870 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
1995–95 | Erie Pantery | ECHL | 16 | 2 | 7 | 1 | 857 | 50 | 0 | 3,50 | .901 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
1995–96 | Bruins Providence | AHL | 1 | — | — | — | 40 | 2 | 0 | 3.00 | 0,867 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
1996–97 | Bruins Providence | AHL | 1 | — | — | — | 20 | 2 | 0 | 6.00 | 0,778 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
1996–97 | Warcaby Charlotte | ECHL | 14 | 5 | 6 | 2 | 733 | 47 | 1 | 3,84 | 0,886 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
1996–97 | Bombowce Daytona | ECHL | 15 | 6 | 4 | 3 | 841 | 60 | 0 | 4.28 | 0,868 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
1997–98 | Czarodzieje Waco | WCHL | 10 | 2 | 8 | 0 | 591 | 47 | 0 | 4,77 | 0,842 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
1997–98 | Odeskie Jackalopy | WCHL | 7 | 2 | 4 | 0 | 344 | 45 | 0 | 7.83 | 0,841 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
1998–99 | Molot-Prikamye Perm | RSL | 12 | — | — | — | — | 31 | — | 2,59 | — | 5 | — | — | — | 7 | — | 2.43 | — | ||
1999–00 | Łada Togliatti | RSL | 14 | — | — | — | — | 23 | — | 1,88 | 0,905 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
1999–00 | Łada-2 Tolgiatti | RUS-3 | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
2000–01 | Łada Togliatti | RSL | 3 | — | — | — | — | — | — | 2.46 | 0,896 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
2000–01 | HC Lipieck | RUS-2 | 18 | — | — | — | — | — | — | 2.19 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
2000–01 | Krylya Sowietow-2 | RUS-2 | 4 | — | — | — | — | — | — | 2.62 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
2001–02 | Molot-Prikamye Perm | RSL | 34 | — | — | — | — | 84 | — | 2,79 | 0,870 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
2002–03 | Molot-Prikamye Perm | RSL | 18 | — | — | — | — | 36 | — | 2,96 | 0,881 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
2003-04 | HC Rybinsk | RUS-2 | 3 | — | — | — | — | — | — | 4,77 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
statystyki międzynarodowe
Rok | Zespół | Wydarzenie | Miejsce | lekarz ogólny | W | Ł | T / OT | MIN | GA | WIĘC | GAA | SV% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994 | Rosja | WJC | 7 | 5 | 1 | 1 | 2.43 | 0,874 |
Linki zewnętrzne
- Informacje biograficzne i statystyki kariery z NHL.com lub Eurohockey.com lub The Internet Hockey Database
Kategorie:
- 1974 urodzeń
- Typy w drafcie Boston Bruins
- Gracze Charlotte Checkers (1993–2010).
- Gracze Dayton Bombers
- Gracze Erie Panthers
- Gracze HC Lada Togliatti
- Gracze Huntington Blizzard
- Gracze Krylya Sowietow Moskwa
- Żywi ludzie
- Zawodnicy Metalurgu Magnitogorsk
- Wybór pierwszej rundy draftu National Hockey League
- Gracze Odessa Jackalopes
- Piłkarze Providence Bruins
- Kije bramkarzy rosyjskiego hokeja na lodzie
- Rosyjscy bramkarze hokejowi
- Sportowcy z Jarosławia
- Gracze Waco Wizards