Jim Gregory (piłkarz)
Jim Gregory | |||
---|---|---|---|
Dane osobowe | |||
Pełne imię i nazwisko | Jamesa Granta Gregory'ego | ||
Data urodzenia | 13 lutego 1876 | ||
Miejsce urodzenia | Ballarat , Wiktoria | ||
Data zgonu | 14 maja 1949 | (w wieku 73)||
Miejsce śmierci | Malvern Wschód, Wiktoria | ||
Oryginalne zespoły | Ballarat | ||
Wysokość | 180 cm (5 stóp 11 cali) | ||
Waga | 77 kg (170 funtów) | ||
stanowisko(a) | Wędrowiec | ||
Kariera piłkarska 1 | |||
Lata | Klub | Gry (bramki) | |
1897–01 | Collingwood | 47 (17) | |
1 Statystyki gry aktualne do końca 1801 roku.
| |||
Źródła: AFL Tables , AustralianFootball.com |
Jim Gregory (13 lutego 1876 - 14 maja 1949) był australijskim piłkarzem , który grał z Collingwoodem w Victorian Football League (VFL).
Notatki
Linki zewnętrzne
- Statystyki gry Jima Gregory'ego z AFL tabelach
- Profil Jima Gregory'ego w Collingwood Forever