Jim Hamilton (hokej na lodzie)

Jima Hamiltona
Urodzić się
( 18.01.1957 ) 18 stycznia 1957 (wiek 66) Barrie , Ontario , Kanada
Wysokość 6 stóp 0 cali (183 cm)
Waga 181 funtów (82 kg; 12 st. 13 funtów)
Pozycja Lewe skrzydło
Strzał Lewy
Grał dla Pingwiny z Pittsburgha
Draft NHL
30. miejsce w klasyfikacji generalnej, 1977 Pittsburgh Penguins
Projekt WHA
64. miejsce w klasyfikacji generalnej, 1977 Winnipeg Jets
Kariera piłkarska 1977–1985

James Neil Hamilton (ur. 18 stycznia 1957) to kanadyjski były zawodowy hokej na lodzie gracz, który rozegrał 95 meczów w National Hockey League . Grał z Pittsburgh Penguins . Jako młodzieniec grał w 1969 i 1970 Quebec International Pee-Wee Hockey Tournaments z niewielką drużyną hokejową z Barrie.

Statystyki kariery

    Sezon regularny   Playoffy
Pora roku Zespół Liga lekarz ogólny G A pkt PIM lekarz ogólny G A pkt PIM
1973–74 londyńscy rycerze OHA 70 9 14 23 19
1974–75 londyńscy rycerze OHA 68 17 24 41 108
1975–76 londyńscy rycerze OHA 53 24 23 47 37
1976–77 londyńscy rycerze OHA 65 39 53 92 40
1977–78 Pingwiny z Pittsburgha NHL 25 2 4 6 2
1977–78 Odkurzacze z Binghamton AHL 31 4 4 8 19
1977–78 Dayton / Grand Rapids MPH 22 7 15 22 12
1978–79 Pingwiny z Pittsburgha NHL 2 0 0 0 0 5 3 0 3 0
1978–79 Odkurzacze z Binghamton AHL 66 25 24 49 34 6 2 3 5 2
1979–80 Pingwiny z Pittsburgha NHL 10 2 0 2 0
1979–80 Syrakuzy Ogniste Ptaki AHL 50 16 19 35 33 4 0 1 1 4
1980–81 Wielorybnicy z Binghamton AHL 28 16 18 34 31 5 3 6 9 2
1980–81 Pingwiny z Pittsburgha NHL 20 1 6 7 18 1 0 0 0 0
1981–82 Pingwiny z Pittsburgha NHL 11 5 3 8 2
1981–82 Ostrza Erie AHL 57 27 17 44 51
1982–83 Skipjacki z Baltimore AHL 45 32 10 42 36
1982–83 Pingwiny z Pittsburgha NHL 5 0 2 2 2
1983–84 Skipjacki z Baltimore AHL 66 34 45 79 54 9 6 6 12 0
1983–84 Pingwiny z Pittsburgha NHL 11 2 2 4 4
1984–85 Skipjacki z Baltimore AHL 16 5 6 11 24
1984–85 Pingwiny z Pittsburgha NHL 11 2 1 3 0
1984–85 Muskegon Drwale MPH 1 0 0 0 0
Sumy NHL 95 14 18 32 28 6 3 0 3 0

Linki zewnętrzne