Joe Courtney (koszykówka)
Informacje osobiste | |
---|---|
Urodzić się |
17 października 1969 Jackson, Mississippi |
Narodowość | amerykański |
Podana wysokość | 6 stóp 9 cali (2,06 m) |
Podana waga | 235 funtów (107 kg) |
Informacje o karierze | |
Liceum | Callaway (Jackson, Mississippi) |
Szkoła Wyższa |
|
Draft NBA | 1992 / Nieopracowany |
Kariera piłkarska | 1992–2001 |
Pozycja | Moc do przodu |
Historia kariery | |
1992–1993 | Sioux Falls Skyforce |
1993 | Błyskawica Rockforda |
1993 | Chicago Bulls |
1993 | żołnierze złotego Stanu |
1993–1994 | Słońca Feniksa |
1994 | dolarów Milwaukee |
1994–1995 | Aztekowie z Meksyku |
1995 | Kosz Choletu |
1995 | Błyskawica Rockforda |
1995–1996 | Cleveland Cavaliers |
1996–1997 | Quad City Thunder |
1997 | Philadelphia 76ers |
1997 | La Crosse Bobcats |
1997 | San Antonio Spurs |
1997 | Forum Valladolid |
1997–1998 | Błyskawica Rockforda |
1998 | Stampeda w Idaho |
1998–1999 | Jastrzębie morskie NKK |
1999 | Rzeczy z Cincinnati |
1999-2000 | Pantery de Miranda |
2000–2001 | Stampeda w Idaho |
2001 | Krka Novo Mesto |
Statystyki na NBA.com | |
Statystyki na Basketball-Reference.com | |
Joseph Pierre Courtney (urodzony 17 października 1969) to amerykański były zawodowy koszykarz .
Urodzony w Jackson w stanie Mississippi , uczęszczał zarówno na University of Southern Mississippi, jak i na Mississippi State University . Grał w NBA dla siedmiu różnych drużyn, w tym pięć meczów z mistrzem NBA z lat 1992-93 Chicago Bulls , a także grał zawodowo w CBA , Francji , Hiszpanii , Wenezueli i Słowenii . [ potrzebne źródło ]
Statystyki kariery w NBA
lekarz ogólny | Rozegrane gry | GS | Rozpoczęły się gry | MPG | Minuty na mecz |
FG% | Procent rzutów z gry | 3P% | Procent rzutów z gry za 3 punkty | FT% | Procent rzutów wolnych |
RPG | Zbiórki na mecz | APG | Asysty na mecz | SPG | Przechwyty na mecz |
BPG | Bloki na mecz | PPG | Punkty na mecz | Pogrubiony | Wysoka kariera |
Sezon regularny
Rok | Zespół | lekarz ogólny | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992–93 | Chicago | 5 | 0 | 6.8 | 0,444 | 0,000 | 0,750 | 0,4 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 2.2 |
1992–93 | złoty Stan | 7 | 0 | 10.0 | 0,391 | 0,000 | 0,800 | 2.4 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 3.1 |
1993–94 | Feniks | 33 | 1 | 5.1 | 0,513 | 0,000 | .719 | 0,8 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 3.1 |
1993–94 | Milwaukee | 19 | 0 | 9.3 | 0,386 | 0,667 | 0,600 | 1.5 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 3.4 |
1995–96 | Cleveland | 23 | 0 | 8.7 | 0,429 | 0,000 | 0,444 | 2.1 | 0,4 | 0,2 | 0,3 | 1.7 |
1996–97 | Filadelfia | 4 | 0 | 13.0 | 0,429 | 0,000 | 0,000 | 2.3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3.0 |
1996–97 | San Antonio | 5 | 0 | 9.6 | 0,313 | 0,000 | 0,600 | 1.4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2.6 |
Kariera | 96 | 1 | 7.8 | 0,433 | 0,667 | 0,633 | 1.5 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 2.8 |
Linki zewnętrzne
- Statystyki NBA @ basketballreference.com
Kategorie:
- 1969 urodzeń
- Afroamerykańscy sportowcy XX wieku
- Afroamerykanie XXI wieku
- Afroamerykańscy koszykarze
- Biografia amerykańskiej koszykówki, metryki urodzenia z lat 60
- Amerykańscy emigranci koszykówki we Francji
- Amerykańscy emigranci koszykówki w Japonii
- Amerykańscy emigranci koszykówki w Meksyku
- Amerykańscy emigranci koszykówki w Słowenii
- Amerykańscy emigranci koszykówki w Hiszpanii
- Amerykańscy emigranci koszykówki w Wenezueli
- amerykańscy koszykarze mężczyzn
- Koszykarze z Jackson w stanie Mississippi
- Piłkarze CB Valladolid
- piłkarzy Chicago Bulls
- Gracze Cholet Basket
- Gracze Cincinnati Stuff
- piłkarzy Cleveland Cavaliers
- Gracze Golden State Warriors
- Gracze Idaho Stampede (CBA).
- Zawodnicy KK Krka
- Gracze La Crosse Bobcats
- Zawodnicy ligi ACB
- Żywi ludzie
- Piłkarze Mexico Aztecas
- Gracze Milwaukee Bucks
- Męscy koszykarze Mississippi State Bulldogs
- Gracze Panteras de Miranda
- piłkarzy Philadelphia 76ers
- Gracze Phoenix Suns
- Silni napastnicy (koszykówka)
- Gracze Quad City Thunder
- piłkarze San Antonio Spurs
- Gracze Sioux Falls Skyforce (CBA).
- Koszykarze Southern Miss Golden Eagles
- Niewybrani zawodnicy National Basketball Association