Joe Kinney (baseball)
Kariera piłkarska | |
---|---|
1985–1988 | Lehigh |
stanowisko(a) | Zapolowy |
Kariera trenerska ( HC o ile nie zaznaczono inaczej) | |
1989 | Maplewood (NJ) Kolumbia (JV) |
1990–1992 | Lehigh (asystent) |
1993–1999 | Marynarka Wojenna (asystent) |
2000–2020 | Lafayette'a |
Rekord trenera głównego | |
Ogólnie | 358-593-5 |
Turnieje |
Patriota: 7–16 NCAA: 0–2 |
Osiągnięcia i wyróżnienia | |
Mistrzostwa | |
| |
Joseph A. Kinney III jest amerykańskim trenerem baseballu i byłym zapolowym . Grał w baseball w college'u w Lehigh dla trenera Stana Schultza od 1985 do 1988. Następnie był głównym trenerem Lafayette Leopards (2000–2020).
Kariera piłkarska
Wychowany w Maplewood w stanie New Jersey Kinney uczęszczał do Columbia High School , gdzie grał w baseball i piłkę nożną przed ukończeniem szkoły w 1984 roku. Po ukończeniu szkoły średniej Kinney zapisał się na Lehigh University i ukończył ekonomię.
Jako student pierwszego roku na Lehigh University w 1985 roku Kinney miał średnią uderzeń 0,332 , 0,402 procent bazowy (OBP) i 0,441 SLG.
Jako student drugiego roku w 1986 roku Kinney uderzył .274 z .387 SLG, 2 home run i 6 RBI.
W sezonie 1987 jako junior Kinney zaliczył 2 biegi u siebie i miał 10 trafień.
Kinney służył jako kapitan drużyny jako starszy.
Kariera trenerska
19 września 1999 roku Kinney został głównym trenerem programu baseballowego Lafayette Leopards .
Drużyna Kinneya z 2007 roku wygrała Patriot League , a także turniej baseballowy Patriot League 2007 , pierwsze miejsce w NCAA Regional od 1990 roku.
Kinney ogłosił jesienią 2019 roku, że sezon 2020 będzie jego ostatnim przed przejściem na emeryturę.
Rekord trenera głównego
Pora roku | Zespół | Ogólnie | Konferencja | Na stojąco | Po sezonie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lamparty Lafayette ( Liga Patriotów ) (2000–2020) | |||||||||
2000 | Lafayette'a | 12–27 | 6–16 | 6 | |||||
2001 | Lafayette'a | 10–30 | 5-15 | 6 | |||||
2002 | Lafayette'a | 23-22 | 12–8 | 3 | Turniej Patriotów | ||||
2003 | Lafayette'a | 16–24 | 7–13 | 6 | |||||
2004 | Lafayette'a | 23–25 | 11–9 | 2. miejsce | Turniej Patriotów | ||||
2005 | Lafayette'a | 18–26–1 | 6–10 | 4 | |||||
2006 | Lafayette'a | 27–24 | 11–9 | 3 | Turniej Patriotów | ||||
2007 | Lafayette'a | 34–20 | 17–3 | 1. miejsce | Regionalny NCAA | ||||
2008 | Lafayette'a | 25–23 | 8–12 | 5 | |||||
2009 | Lafayette'a | 24–29 | 9–11 | 4 | Turniej Patriotów | ||||
2010 | Lafayette'a | 15–30 | 7–13 | 5 | |||||
2011 | Lafayette'a | 18–30–1 | 10–10 | T-3 | Turniej Patriotów | ||||
2012 | Lafayette'a | 14-37-1 | 7–13 | T-4 | Turniej Patriotów | ||||
2013 | Lafayette'a | 10–40 | 6–14 | 5 | |||||
2014 | Lafayette'a | 15–26 | 5-13 | 5 | |||||
2015 | Lafayette'a | 14-27-1 | 9–11 | 4 | Turniej Patriotów | ||||
2016 | Lafayette'a | 14–29 | 7–13 | 5 | |||||
2017 | Lafayette'a | 8–44 | 4–17 | 6 | |||||
2018 | Lafayette'a | 16-34-1 | 4–20–1 | 6 | |||||
2019 | Lafayette'a | 19–33 | 12–13 | 4 | Turniej Patriotów | ||||
2020 | Lafayette'a | 4–10 | 0–0 | Sezon odwołany z powodu COVID-19 | |||||
Lafayette: | 358-593-5 | 163-243-1 | |||||||
Całkowity: | 358-593-5 | ||||||||
|
Linki zewnętrzne
- Zapolowi baseballiści
- Baseballiści z New Jersey
- Absolwenci Columbia High School (New Jersey).
- Szkolni trenerzy baseballu w Stanach Zjednoczonych
- Trenerzy baseballu Lafayette Leopards
- Trenerzy baseballu Lehigh Mountain Hawks
- bejsboliści Lehigh Mountain Hawks
- Żywi ludzie
- Trenerzy baseballu podchorążych marynarki wojennej
- Ludzie z Maplewood, New Jersey
- Sportowcy z hrabstwa Essex w stanie New Jersey