Josh Campbell (piłka nożna)
Informacje osobiste | |||
---|---|---|---|
Pełne imię i nazwisko | Joshua Campbell | ||
Data urodzenia | 10 sierpnia 1978 | ||
Wysokość | 6 stóp 4 cale (193 cm) | ||
stanowisko(a) | Bramkarz | ||
Kariera młodzieży | |||
Olimpijski Program Rozwoju | |||
Kariera w college'u | |||
Lata | Zespół | Aplikacje | ( gls ) |
1996–1999 | Tygrysy Clemsona | ||
Kariera seniora* | |||
Lata | Zespół | Aplikacje | ( gls ) |
2000 | Bateria Charlestona | 5 | (0) |
2000–2001 | Wybuch w Baltimore | 7 | (0) |
Całkowity | 12 | (0) | |
* Występy i bramki w lidze klubowej |
Joshua Campbell (ur. 10 sierpnia 1978) to były amerykański piłkarz .
Kariera klubowa
Po ukończeniu Clemson University , gdzie w 1998 roku został mianowany MVP ACC Men's Soccer Tournament , Campbell przed sezonem 2000 podpisał kontrakt z drużyną A-League Charleston Battery . Pójdzie na pięć występów dla Charleston Battery.
W sezonie 2000-01 National Professional Soccer League Campbell dołączył do Baltimore Blast , gdzie rozegrał siedem występów.
Statystyki kariery
Klub
Klub | Pora roku | Liga | Filiżanka | Kontynentalny | Inny | Całkowity | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dział | Aplikacje | Cele | Aplikacje | Cele | Aplikacje | Cele | Aplikacje | Cele | Aplikacje | Cele | ||
Bateria Charlestona | 2000 | Liga A | 5 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 5 | 0 | |
Wybuch w Baltimore | 2000–01 | NPSL | 7 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 7 | 0 | |
Suma kariery | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
- Notatki
Kategorie:
- 1978 urodzeń
- Zawodnicy A-League (1995–2004).
- Kije bramkarza futbolu amerykańskiego
- amerykańscy piłkarze
- Bramkarze Związku Piłki Nożnej
- Gracze Baltimore Blast
- Gracze Charleston Battery
- Męskie piłkarzyki Clemson Tigers
- Absolwenci Clemson University
- Żywi ludzie
- Zawodnicy National Professional Soccer League (1984–2001).