Kelly'ego Perraulta
Kelly'ego Perraulta | |||
---|---|---|---|
Urodzić się |
18 grudnia 1973 Fort Saskatchewan , Alberta , Kanada |
||
Wysokość | 6 stóp 1 cal (185 cm) | ||
Waga | 205 funtów (93 kg; 14 szt. 9 funtów) | ||
Pozycja | Obrońca | ||
Strzał | Lewy | ||
Grał dla |
Chicago Wolves Houston Eros Birmingham Bulls Long Beach Ice Dogs Hershey Bears Rochester Amerykanie Quad City Mallards Straubing Tigers Fort Wayne Komets Bombowce Dayton |
||
Kariera piłkarska | 1993–2009 |
Kelly Perrault (urodzony 18 grudnia 1973) to kanadyjski emerytowany obrońca hokeja na lodzie , który był All-American dla Bowling Green
Kariera
Kariera Perrault w college'u rozpoczęła się w 1993 roku w Bowling Green. Po przyzwoitej kampanii pierwszego roku Falcons mają nowego głównego trenera w Buddy Powers . Zmiana przywództwa zbiegła się w czasie ze startem ofensywnych liczb Perraulta i prawie potroił swoje wyniki jako student drugiego roku. Zdumiewający skok doprowadził do tego, że Perrault został nazwany All-American. Pomimo pomocy zespołowi w ukończeniu z rekordem 25-11-2, BG został zlekceważony przez komisję selekcyjną NCAA i został wykluczony z turnieju NCAA . Perrault kontynuował swoje tempo jako junior i senior, ale nie mógł powstrzymać swojego zespołu przed spadkiem w ostatnim roku. Po zakończeniu sezonu w college'u Perrault podpisał profesjonalny kontrakt z Chicago Wolves i zakończył sezon w play-offach MPH .
W swoim pierwszym pełnym roku Perrault cofnął się ofensywnie. W następnym roku grał w hokeja AA i wydawało się, że się odbił. Niestety, przy każdej okazji na poziomie AAA, Perrault nigdy nie mógł znaleźć swojej gry punktowej i pozostał przypisany do niższego poziomu. Udał się do Europy na rok, ale potem wrócił do Ameryki Północnej na resztę swojej kariery. Po pomocy Fort Wayne Komets w zdobyciu Pucharu Kolonialnego w 2003 roku Perrault przeszedł na emeryturę po następnym sezonie. Wrócił po czteroletniej przerwie na 30 meczów w 2009 roku, ale potem odłożył łyżwy na dobre.
Statystyka
Sezon zasadniczy i play-offy
Sezon regularny | Playoffy | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pora roku | Zespół | Liga | lekarz ogólny | G | A | pkt | PIM | lekarz ogólny | G | A | pkt | PIM | ||
1991–92 | Kupcy z Fortu Saskatchewan | AJHL | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
1992–93 | Kupcy z Fortu Saskatchewan | AJHL | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
1993–94 | Bowling Green | CCHA | 38 | 5 | 12 | 17 | 36 | — | — | — | — | — | ||
1994–95 | Bowling Green | CCHA | 37 | 16 | 32 | 48 | 61 | — | — | — | — | — | ||
1995–96 | Bowling Green | CCHA | 40 | 14 | 32 | 46 | 101 | — | — | — | — | — | ||
1996–97 | Bowling Green | CCHA | 32 | 10 | 27 | 37 | 90 | — | — | — | — | — | ||
1996–97 | Chicagowskie Wilki | MPH | 8 | 0 | 3 | 3 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 | ||
1997–98 | Lodowe nietoperze Austina | WPHL | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | ||
1997–98 | Houston Eros | MPH | 53 | 3 | 4 | 7 | 58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1998–99 | Byki z Birmingham | ECHL | 50 | 7 | 32 | 39 | 59 | — | — | — | — | — | ||
1998–99 | Łoś z Manitoby | MPH | 17 | 0 | 0 | 0 | 23 | — | — | — | — | — | ||
1999–00 | Byki z Birmingham | ECHL | 51 | 12 | 36 | 48 | 71 | — | — | — | — | — | ||
1999–00 | Psy lodowe z Long Beach | MPH | 8 | 0 | 1 | 1 | 14 | — | — | — | — | — | ||
1999–00 | Amerykanie z Rochesteru | AHL | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | — | — | — | — | ||
1999–00 | Niedźwiedzie Hershey | AHL | 5 | 0 | 3 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
2000–01 | Niedźwiedzie Hershey | AHL | 7 | 1 | 2 | 3 | 12 | — | — | — | — | — | ||
2000–01 | Krzyżówki Quad City | UHL | 61 | 14 | 46 | 60 | 106 | 12 | 2 | 8 | 10 | 14 | ||
2001–02 | Straubujące Tygrysy | Niemcy 2 | 38 | 2 | 23 | 25 | 87 | — | — | — | — | — | ||
2002–03 | Fort Wayne Komets | UHL | 73 | 12 | 52 | 64 | 138 | 12 | 3 | 7 | 10 | 22 | ||
2003–04 | Fort Wayne Komets | UHL | 75 | 25 | 64 | 89 | 111 | 9 | 1 | 4 | 5 | 8 | ||
2008–09 | Bombowce Daytona | ECHL | 30 | 1 | 13 | 14 | 42 | — | — | — | — | — | ||
Sumy NCAA | 147 | 45 | 103 | 148 | 288 | — | — | — | — | — | ||||
Sumy UHL | 209 | 51 | 162 | 213 | 355 | 33 | 6 | 19 | 25 | 44 | ||||
Sumy ECHL | 131 | 20 | 81 | 101 | 172 | — | — | — | — | — | ||||
sumy MPH | 86 | 3 | 8 | 11 | 101 | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 | ||||
sumy AHL | 17 | 1 | 5 | 6 | 18 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Nagrody i wyróżnienia
Nagroda | Rok | |
---|---|---|
Cały pierwszy zespół CCHA | 1994–95 | |
Amerykanin pierwszej drużyny AHCA West | 1994–95 | |
Cały drugi zespół CCHA | 1995–96 |
Linki zewnętrzne
- Informacje biograficzne i statystyki kariery z NHL.com lub Eliteprospects.com lub The Internet Hockey Database
- 1973 urodzeń
- Hokej na lodzie mężczyzn AHCA Division I All-Americans
- Gracze Austin Ice Bats
- piłkarze Birmingham Bulls (ECHL).
- Męski hokej na lodzie Bowling Green Falcons
- Kanadyjscy obrońcy w hokeju na lodzie
- piłkarzy Chicago Wolves
- Gracze Dayton Bombers
- Gracze Fort Wayne Komets
- Gracze Hershey Bears
- Zawodnicy Houston Eros (1994–2013).
- Hokeiści z Alberty
- Żywi ludzie
- Gracze Long Beach Ice Dogs (MPH).
- Ludzie z Fortu Saskatchewan
- Gracze Quad City Mallards (UHL).
- Gracze Rochester Americans
- Gracze Straubing Tigers