Kenneth Di Vita Jensen
Informacje osobiste | |||
---|---|---|---|
Data urodzenia | 22 lipca 1990 | ||
Miejsce urodzenia | Hønefoss , Norwegia | ||
Wysokość | 1,89 m (6 stóp 2 + 1 / 2 cale) | ||
stanowisko(a) | do przodu | ||
Informacje o klubie | |||
Obecna drużyna |
Gamle Oslo | ||
Kariera młodzieżowa | |||
Hønefoss | |||
Kariera seniorów* | |||
Lata | Zespół | Aplikacje | ( gls ) |
2006–2013 | Hønefoss | 77 | (8) |
2009 | → Jevnaker (pożyczka) | ||
2012 | → Ull/Kisa (pożyczka) | 13 | (2) |
2014 | Mech | 10 | (6) |
2014 | Jevnaker | 12 | (13) |
2015 | Lommedalen | 8 | (11) |
2015 | Fredrikstad | 11 | (1) |
2016 | Ullern | 21 | (5) |
2017 | KFUM Oslo | 5 | (1) |
2018– | Gamle Oslo | ||
* Występy i bramki w krajowej lidze klubowej, stan na 8 sierpnia 2017 r |
Kenneth Di Vita Jensen (ur. 22 lipca 1990) to norweski piłkarz amerykańskiego pochodzenia, grający na pozycji napastnika. W szczególności grał w klubie Tippeligaen Hønefoss .
Kariera
Di Vita Jensen pochodzi z Hole i dołączył do Hønefoss BK w 2006 roku jako młody zawodnik. W 2007 i 2008 grał sporadycznie w Adeccoligaen i strzelił gola przeciwko Alta IF , ale jego czas gry był ograniczony przez kontuzje i młodzieńczy brak doświadczenia. W 2009 roku został wypożyczony do Jevnakera w norweskiej trzeciej lidze , gdzie został czołowym strzelcem klubu.
Hønefoss awansował do Tippeligaen po sezonie 2009, a Di Vita Jensen odegrał większą rolę w zespole podczas ich najwyższej kampanii.
W 2014 roku dołączył do Moss FK , by zagrać jesienną część sezonu dla Jevnakera. Strzelił tutaj 13 goli w 12 meczach, ale wyjechał po pół sezonu, by grać bliżej Oslo i Akershus University College, gdzie studiował. W 2015 roku dołączył do Lommedalens IL. latem przeszedł do Fredrikstad FK . Grając tutaj zaledwie pół roku, podpisał kontrakt z Ullern IF przed sezonem 2016.
Międzynarodowy
Di Vita Jensen występował w norweskich drużynach U-16 i U-17. Jest również uprawniony do USA przez swoją amerykańską matkę.
Statystyki kariery
- Stan na 21 września 2013 r. [ potrzebne źródło ]
Pora roku | Klub | Dział | Liga | Filiżanka | Całkowity | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aplikacje | Cele | Aplikacje | Cele | Aplikacje | Cele | |||
2006 | Hønefoss | Adeccoligaen | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2007 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | ||
2008 | 8 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | ||
2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2009 | Jevnaker IF | Trzecia dywizja | ||||||
2010 | Hønefoss | Tippeligaen | 19 | 2 | 3 | 0 | 22 | 2 |
2011 | Adeccoligaen | 16 | 5 | 3 | 2 | 19 | 7 | |
2012 | Tippeligaen | 9 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | |
2012 | Ull/Kisa | Adeccoligaen | 13 | 2 | 0 | 0 | 13 | 2 |
2013 | Hønefoss | Tippeligaen | 15 | 0 | 2 | 1 | 17 | 1 |
Suma kariery | 90 | 10 | 10 | 3 | 100 | 13 |
- 1990 urodzeń
- Napastnicy Związku Piłki Nożnej
- Gracze EliteSeries
- Zawodnicy Fredrikstad FK
- Gracze Hønefoss BK
- Gracze Jevnaker IF
- Gracze KFUM-Kameratene Oslo
- Żywi ludzie
- Norwescy gracze pierwszej ligi
- Napastnicy norweskiej piłki nożnej
- norwescy piłkarze
- Norwegowie pochodzenia amerykańskiego
- Ludzie z Hole, Norwegia
- Ludzie z Ringerike (gmina)
- Sportowcy z Viken (hrabstwo)
- Gracze Ullensaker/Kisa IL
- Gracze Ullern IF